
2022/01/11(火) 21:51:00投稿者:ubi*****
2022/01/11(火) 20:40:00投稿者:iig*****
来週から始まりますね↓
売らされないように注意しましょう。これだけの価値のある銘柄は、めってになかろうと思います。
https://erde.miduldnqt.jp/fector/index.html
2022/01/11(火) 19:36:00投稿者:タルト
とある評価を鵜呑みにして補欠当選に応募してしまった。その後、他の評価を見てこれは当たったらヤバいと思い当選しないよう願ってたが繰り上げ当選することはなかった。本当に助かった。その後の値下がりは想像を越えていたから。
2022/01/11(火) 17:30:00投稿者:yxx*****
今後期待される出遅れ候補です
https://ente.quientumn.com/seswhil?SWAwhnxCFs
2022/01/11(火) 15:51:00投稿者:m_h*****
会社の経営陣は、この株価を、何とかしないと、考えているのか
早急に、10分割に、しないと、駄目ですね。今日上げているから、今なら
間に合う。それとも今週中このままの状態で、株価上昇するか
誰が見ても、無理でしょう。
2022/01/11(火) 15:48:00投稿者:tsu*****
そう思わないが多いですが、ある程度ナンピンできた方は、プラスで逃げれてるのでは?
2022/01/11(火) 15:24:00投稿者:五大陸
4100超引け 乙
290 :山師さん:2022/01/11(火)14:56:45 ID:ValR980g.net
>>219
ザクーずっと握ってたらキチガイだわwww
湖北は頭いいなとしか
2022/01/11(火) 14:15:00投稿者:諸行無常
株式を10分割した方が良い。
上場後の出来高が、1億円以下しかない、異常な状態。
社長・CFO 至急説明・釈明を!
2022/01/11(火) 13:15:00投稿者:kin*****
今日は半値の3,600円には“タッチ”しませんね。
2022/01/11(火) 13:15:00投稿者:mom*****
S高か
658 :山師さん:2022/01/10(月)21:59:39 ID:YVYEmBSY.net
金曜マザーズリバったからな
しかし木曜グロカスとフレクトとザクーをデイの分持ち越したらクソやった
含みあったから微益で済んだが腹立つ
712 :山師さん:2022/01/08(土)00:01:10 ID:ItpGieT3.net
こんにちは
研究員のTHECOOです🤓
707 :山師さん:2022/01/08(土)00:00:05 ID:5HRxwA6y.net
日経THECOOいな
765 :山師さん:2022/01/07(金)14:30:20 ID:5IOEhx2v.net
【超絶悲報】12月後半上場したばかりのザクー (7200円
本日3700円でおよそ半値になる
823 :山師さん:2022/01/06(木)12:00:21 ID:76Jf0jNW.net
ザクーの公募価格がアホだろ
90 :山師さん:2022/01/06(木)08:45:34 ID:g6JqsBe/.net
ザクーつーIPO酷過ぎる
730 :山師さん:2022/01/05(水)19:36:53 ID:lKmCAZwh.net
ザクーてIPOもきついな
公募当選罰ゲームやん
926 :山師さん:2022/01/05(水)15:48:35 ID:owulkBfY.net
営業に騙されてtruedateとかザクー買った奴もいるんだろ??????
やばくね?????
スタートアップって個人投資家お財布にすることなん????
854 :山師さん:2022/01/05(水)15:28:40 ID:rOj5zUOM.net
優良株ほど売られてるね
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 15:00 772 -26.27% -275 6,922,000 掲示板
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 15:00 4,000 -20.00% -1,000 374,000 掲示板
3 4483 東証1部 (株)JMDC 15:00 6,700 -18.29% -1,500 1,022,100 掲示板
4 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 1,157 -16.16% -223 433,000 掲示板
5 9211 マザーズ (株)エフ・コード 15:00 8,310 -15.29% -1,500 2,208,300 掲示板
6 3697 東証1部 (株)SHIFT 15:00 20,100 -15.19% -3,600 422,900 掲示板
7 4255 マザーズ THECOO(株) 15:00 4,265 -14.01% -695 75,400 掲示板
8 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 15:00 1,265 -12.76% -185 3,944,700 掲示板
9 6095 東証1部 メドピア(株) 15:00 3,325 -12.50% -475 648,100 掲示板
10 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 15:00 2,667 -12.41% -378 760,600 掲示板
11 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 15:00 6,030 -12.35% -850 1,159,300 掲示板
12 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 15:00 2,543 -12.34% -358 123,700 掲示板
13 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 15:00 1,350 -12.11% -186 294,100 掲示板
14 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 138 -12.10% -19 4,623,900 掲示板
15 7366 東証1部 (株)LITALICO 15:00 3,505 -11.49% -455 188,000 掲示板
16 4264 マザーズ (株)セキュア 15:00 1,660 -11.47% -215 624,600 掲示板
17 6869 東証1部 シスメックス(株) 15:00 13,850 -11.27% -1,760 732,800 掲示板
18 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 15:00 399 -11.14% -50 81,400 掲示板
19 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 15:00 801 -11.10% -100 1,070,400 掲示板
20 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 393 -11.09% -49 1,054,900 掲示板
21 9250 マザーズ (株)GRCS 15:00 4,745 -10.47% -555 104,900 掲示板
22 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 15:00 1,429 -10.24% -163 149,100 掲示板
23 4068 マザーズ ベイシス(株) 15:00 4,310 -10.21% -490 79,400 掲示板
24 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 15:00 2,080 -10.19% -236 103,300 掲示板
25 4443 東証1部 Sansan(株) 15:00 2,189 -10.14% -247 1,152,100 掲示板
26 4375 マザーズ セーフィー(株) 15:00 1,844 -10.09% -207 624,700 掲示板
27 7375 マザーズ (株)リファインバースグループ 15:00 1,956 -10.07% -219 56,700 掲示板
28 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 15:00 4,310 -9.93% -475 1,546,800 掲示板
29 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 266 -9.83% -29 2,909,100 掲示板
30 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,014 -9.79% -110 45,400 掲示板
31 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 15:00 1,420 -9.78% -154 37,800 掲示板
32 9258 マザーズ (株)CS?C 15:00 1,006 -9.69% -108 352,100 掲示板
33 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 5,270 -9.61% -560 189,900 掲示板
34 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 1,718 -9.53% -181 1,787,800 掲示板
35 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 15:00 2,513 -9.47% -263 915,900 掲示板
36 4177 マザーズ (株)i?plug 14:59 4,935 -9.45% -515 10,200 掲示板
37 4415 マザーズ (株)ブロードエンタープライズ 15:00 1,622 -9.33% -167 54,900 掲示板
38 7030 東証1部 (株)スプリックス 15:00 1,621 -9.19% -164 231,500 掲示板
39 4176 マザーズ (株)ココナラ 15:00 1,416 -9.11% -142 625,700 掲示板
40 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 15:00 6,000 -9.09% -600 46,800 掲示板
41 4880 マザーズ セルソース(株) 15:00 4,810 -9.07% -480 459,100 掲示板
42 2987 マザーズ (株)タスキ 15:00 1,139 -9.03% -113 548,600 掲示板
43 4017 マザーズ (株)クリーマ 15:00 1,277 -8.98% -126 29,100 掲示板
44 7063 マザーズ (株)Birdman 15:00 1,786 -8.97% -176 206,400 掲示板
45 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 5,100 -8.93% -500 310,900 掲示板
46 7049 マザーズ (株)識学 15:00 1,326 -8.93% -130 756,200 掲示板
360 :山師さん:2022/01/05(水)13:26:50 ID:S7H1V4KG.net
THECOOもS安やなw
はよ投げろよw
356 :山師さん:2022/01/05(水)13:26:45 ID:sK4m4Ff4.net
色即THECOO悲惨な事になってたんだな
316 :山師さん:2022/01/05(水)13:23:53 ID:5BRWDMFZ.net
THECOO
IPO当たったんだけど
公募価格7200円ですよwwww
もう損切できないわ
310 :山師さん:2022/01/05(水)13:23:06 ID:rOj5zUOM.net
軽めのショックきてんね
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 13:18 766 -26.84% -281 4,645,700 掲示板
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 12:53 4,000 -20.00% -1,000 362,500 掲示板
3 4483 東証1部 (株)JMDC 13:18 6,750 -17.68% -1,450 681,000 掲示板
4 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 13:18 133 -15.29% -24 4,080,200 掲示板
5 3697 東証1部 (株)SHIFT 13:18 20,210 -14.73% -3,490 301,800 掲示板
6 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 13:17 1,185 -14.13% -195 203,000 掲示板
7 9211 マザーズ (株)エフ・コード 13:16 8,480 -13.56% -1,330 2,031,200 掲示板
8 4264 マザーズ (株)セキュア 13:18 1,629 -13.12% -246 509,300 掲示板
9 4255 マザーズ THECOO(株) 13:18 4,325 -12.80% -635 47,700 掲示板
10 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 13:18 6,000 -12.79% -880 693,900 掲示板
11 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 13:18 1,351 -12.04% -185 212,400 掲示板
12 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 13:18 2,689 -11.69% -356 508,300 掲示板
13 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 13:12 2,580 -11.07% -321 83,300 掲示板
14 6095 東証1部 メドピア(株) 13:18 3,380 -11.05% -420 414,500 掲示板
15 4443 東証1部 Sansan(株) 13:18 2,174 -10.76% -262 695,000 掲示板
16 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 13:06 401 -10.69% -48 59,600 掲示板
17 7063 マザーズ (株)Birdman 13:17 1,760 -10.30% -202 152,100 掲示板
18 4374 マザーズ (株)ROBOT PAYMENT 13:17 2,470 -10.15% -279 75,500 掲示板
19 9250 マザーズ (株)GRCS 13:17 4,765 -10.09% -535 63,200 掲示板
20 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 13:18 812 -9.88% -89 652,800 掲示板
21 1439 東証JQS (株)安江工務店 13:00 1,015 -9.70% -109 40,300 掲示板
22 3962 東証1部 (株)チェンジ 13:18 1,716 -9.64% -183 1,232,400 掲示板
23 6869 東証1部 シスメックス(株) 13:17 14,105 -9.64% -1,505 406,800 掲示板
24 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 13:18 2,510 -9.58% -266 667,800 掲示板
25 4375 マザーズ セーフィー(株) 13:18 1,855 -9.56% -196 359,300 掲示板
26 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 13:16 2,095 -9.54% -221 67,500 掲示板
27 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 13:19 4,330 -9.51% -455 725,700 掲示板
28 4176 マザーズ (株)ココナラ 13:16 1,410 -9.50% -148 516,900 掲示板
29 2987 マザーズ (株)タスキ 13:15 1,134 -9.42% -118 469,800 掲示板
30 7369 マザーズ (株)メイホーホールディングス 13:08 1,372 -9.38% -142 40,100 掲示板
31 4069 マザーズ (株)BlueMeme 13:14 1,690 -9.24% -172 49,400 掲示板
32 4068 マザーズ ベイシス(株) 13:17 4,360 -9.17% -440 58,800 掲示板
33 7366 東証1部 (株)LITALICO 13:18 3,600 -9.09% -360 102,200 掲示板
34 8918 東証1部 (株)ランド 13:17 10 -9.09% -1 16,929,300 掲示板
35 6182 マザーズ (株)メタリアル 13:18 1,364 -9.01% -135 214,900 掲示板
36 4177 マザーズ (株)i?plug 13:09 4,960 -8.99% -490 7,400 掲示板
37 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 13:17 4,110 -8.87% -400 37,100 掲示板
38 3189 東証JQS (株)ANAP 13:19 403 -8.82% -39 861,200 掲示板
39 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 13:18 1,327 -8.48% -123 1,931,500 掲示板
40 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 13:18 2,739 -8.46% -253 353,700 掲示板
531 :山師さん:2022/01/05(水)09:41:43 ID:rOj5zUOM.net
優良株ほど売られる(´;ω;`)
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 09:39 4,330 -13.40% -670 31,400 掲示板
2 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 09:39 6,090 -11.48% -790 97,900 掲示板
3 1439 東証JQS (株)安江工務店 09:38 1,004 -10.68% -120 30,400 掲示板
4 3697 東証1部 (株)SHIFT 09:39 21,250 -10.34% -2,450 105,300 掲示板
5 6869 東証1部 シスメックス(株) 09:38 14,045 -10.03% -1,565 133,400 掲示板
6 6095 東証1部 メドピア(株) 09:39 3,425 -9.87% -375 210,600 掲示板
7 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 09:38 2,615 -9.86% -286 24,300 掲示板
8 4483 東証1部 (株)JMDC 09:39 7,400 -9.76% -800 133,200 掲示板
9 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 09:39 2,514 -9.44% -262 175,500 掲示板
10 3001 東証1部 片倉工業(株) 09:38 2,227 -9.40% -231 107,800 掲示板
11 2987 マザーズ (株)タスキ 09:38 1,135 -9.35% -117 179,600 掲示板
12 8918 東証1部 (株)ランド 09:39 10 -9.09% -1 11,026,100 掲示板
13 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 09:37 409 -8.91% -40 29,300 掲示板
14 4443 東証1部 Sansan(株) 09:39 2,225 -8.66% -211 202,800 掲示板
15 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 09:39 144 -8.28% -13 2,070,000 掲示板
16 7366 東証1部 (株)LITALICO 09:39 3,635 -8.21% -325 21,300 掲示板
17 4255 マザーズ THECOO(株) 09:38 4,570 -7.86% -390 16,100 掲示板
18 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 09:38 6,170 -7.77% -520 48,600 掲示板
19 3691 マザーズ (株)リアルワールド 09:39 1,122 -7.65% -93 91,800 掲示板
20 4880 マザーズ セルソース(株) 09:39 4,890 -7.56% -400 97,700 掲示板
21 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 09:39 2,815 -7.55% -230 74,400 掲示板
22 4372 マザーズ ユミルリンク(株) 09:38 1,075 -7.49% -87 21,500 掲示板
23 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 09:38 2,340 -7.47% -189 14,000 掲示板
24 4180 マザーズ Appier Group(株) 09:39 1,216 -7.32% -96 255,400 掲示板
25 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 09:39 4,430 -7.23% -345 91,900 掲示板
26 4475 マザーズ HENNGE(株) 09:38 1,779 -7.05% -135 111,000 掲示板
27 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 09:39 1,480 -7.04% -112 51,800 掲示板
28 7082 マザーズ (株)ジモティー 09:38 3,115 -7.01% -235 11,000 掲示板
29 5817 東証2部 JMACS(株) 09:39 506 -6.99% -38 110,200 掲示板
30 4374 マザーズ (株)ROBOT PAYMENT 09:38 2,557 -6.98% -192 22,800 掲示板
31 4435 マザーズ (株)カオナビ 09:38 2,625 -6.98% -197 22,700 掲示板
32 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 09:39 975 -6.88% -72 759,400 掲示板
33 7063 マザーズ (株)Birdman 09:38 1,830 -6.73% -132 47,100 掲示板
34 3676 東証1部 (株)デジタルハーツホールディングス 09:39 2,097 -6.72% -151 43,000 掲示板
35 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 09:39 2,669 -6.65% -190 154,300 掲示板
36 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン 09:34 3,750 -6.60% -265 700 掲示板
37 4176 マザーズ (株)ココナラ 09:39 1,456 -6.55% -102 57,400 掲示板
38 4125 東証JQS 三和油化工業(株) 09:38 3,885 -6.50% -270 20,100 掲示板
39 7369 マザーズ (株)メイホーホールディングス 09:39 1,416 -6.47% -98 24,700 掲示板
40 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 09:39 276 -6.44% -19 562,800 掲示板
41 7342 マザーズ ウェルスナビ(株) 09:39 1,927 -6.41% -132 266,000 掲示板
42 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 09:39 5,430 -6.38% -370 169,900 掲示板
43 3189 東証JQS (株)ANAP 09:39 414 -6.33% -28 288,200 掲示板
44 9245 マザーズ (株)リベロ 09:37 2,538 -6.28% -170 11,000 掲示板
45 4177 マザーズ (株)i?plug 09:35 5,110 -6.24% -340 1,700 掲示板
342 :山師さん:2022/01/05(水)01:11:13 ID:eQsHQaio.net
@daken_in_market
12月IPOは全体的に高すぎる。もっとも理解できないのはTHECOOで、この会社が2020年7月に資金調達したときの評価額は32億である。ここ1年で企業価値が5倍になるような変化があったようには見えないし、同業(エムアップ、SKIYAKIあたり)と比べてもなぜこの公募価格になるのかよくわからない。
2021/12/08 22:28
IPOってお財布なのか?
お前らお財布にされてるぞ。
149 :山師さん:2022/01/04(火)13:04:33 ID:rOovZyIk.net
優良株が売られまくってる・・
これはやばい・・
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4591 マザーズ (株)リボミック 13:02 299 -27.25% -112 10,582,300 掲示板
2 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 13:02 5,960 -18.36% -1,340 1,830,600 掲示板
3 4264 マザーズ (株)セキュア 13:02 1,931 -18.35% -434 1,152,200 掲示板
4 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 13:02 5,050 -15.83% -950 104,100 掲示板
5 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 13:02 1,558 -15.78% -292 1,823,900 掲示板
6 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン(株) 13:02 1,463 -14.39% -246 403,200 掲示板
7 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 13:00 1,486 -12.54% -213 142,600 掲示板
8 7049 マザーズ (株)識学 13:02 1,449 -12.02% -198 1,651,000 掲示板
9 4255 マザーズ THECOO(株) 13:02 4,960 -11.59% -650 34,900 掲示板
10 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 13:02 1,499 -11.56% -196 106,300 掲示板
11 4379 マザーズ (株)Photosynth 13:01 742 -11.03% -92 197,400 掲示板
12 1518 東証1部 三井松島ホールディングス(株) 13:02 1,684 -10.95% -207 5,406,900 掲示板
13 3856 東証2部 Abalance(株) 13:02 3,060 -10.79% -370 104,500 掲示板
14 3661 東証1部 (株)エムアップホールディングス 13:01 929 -9.81% -101 419,900 掲示板
15 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 13:02 1,502 -8.97% -148 280,400 掲示板
16 2934 マザーズ ジェイフロンティア(株) 13:01 1,917 -8.80% -185 57,100 掲示板
17 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 13:00 2,352 -8.66% -223 71,800 掲示板
18 7383 東証1部 (株)ネットプロテクションズホールディングス 13:02 1,421 -8.56% -133 1,335,500 掲示板
19 9258 マザーズ (株)CS?C 13:02 1,182 -8.44% -109 394,400 掲示板
20 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジーズ 13:02 717 -8.08% -63 615,800 掲示板
21 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 13:00 5,910 -7.66% -490 87,000 掲示板
22 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 13:02 930 -7.65% -77 486,800 掲示板
23 3798 東証JQS ULSグループ(株) 13:01 4,675 -7.43% -375 17,000 掲示板
24 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 13:00 1,240 -7.39% -99 31,400 掲示板
25 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 13:00 2,654 -7.20% -206 41,500 掲示板
26 4375 マザーズ セーフィー(株) 13:01 2,039 -7.11% -156 313,000 掲示板
27 7068 マザーズ フィードフォースグループ(株) 13:01 513 -7.07% -39 209,600 掲示板
28 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 13:02 6,420 -6.96% -480 102,200 掲示板
29 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 13:02 2,882 -6.88% -213 398,200 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 13:01 3,860 -6.76% -280 5,600 掲示板
31 4258 マザーズ (株)網屋 12:59 1,698 -6.75% -123 102,300 掲示板
32 6736 東証JQS サン電子(株) 12:59 2,417 -6.64% -172 44,700 掲示板
33 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 13:00 6,630 -6.36% -450 20,800 掲示板
34 7356 マザーズ Retty(株) 12:58 505 -6.31% -34 98,800 掲示板
35 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 13:00 2,840 -6.27% -190 47,200 掲示板
36 4416 マザーズ (株)True Data 13:00 1,086 -6.22% -72 21,000 掲示板
37 4418 マザーズ (株)JDSC 13:02 2,009 -6.21% -133 417,400 掲示板
38 4435 マザーズ (株)カオナビ 12:57 2,795 -6.21% -185 38,400 掲示板
39 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 13:02 454 -6.20% -30 17,500 掲示板
40 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 12:58 522 -5.95% -33 93,000 掲示板
340 :山師さん:2021/12/30(木)14:05:44 ID:KTTpWtJX.net
フェロテック4215→4255利確!忘年会、新年会代稼げた!
460 :山師さん:2021/12/28(火)12:28:27 ID:DWhGHQhU.net
ザクーきてたのかー
214 :山師さん:2021/12/28(火)11:52:18 ID:3yMTgAkn.net
ほらな
4255/T THECOO きてるやん
933 :山師さん:2021/12/28(火)11:17:56 ID:9xkIXLOa.net
ザクー初値が7200円っていうのが笑える
12月のみずほ主幹事は悪質すぎ
904 :山師さん:2021/12/28(火)11:15:35 ID:RLPit47t.net
ザクーこの前ゴチって今日は5500あたり見送ったら上げてて氏ね
947 :藤(・∀・)原(・∀・)書(・∀・)記:2021/12/28(火)11:10:08 ID:EU1lTxRk0.net
ザクーとは違うんだよザクーとは(´・ω・`)
823 :山師さん:2021/12/28(火)11:08:28 ID:RLPit47t.net
ザクー下で買わなかったらしっかり高値か
567 :山師さん:2021/12/28(火)10:47:43 ID:WrSu48Fg.net
ザクー上げそうだな
RING@JPN🇯🇵 #Investor #Trader@xRINGx約12時間シンバイオ THECOO サーバーワークス 高値↑
たかさご@jyk5xmp36bK5vQr約1時間【上昇率:10.0%以上】
yugoro3 西山裕五郎@yugoro3約3時間2022年1月12日(水)分 推奨 発表PM7
DYM07(株)@dym_0707約6時間(4255)#THECOO
プーパラ✰株ゆるフワ旅好き@freedon710約6時間引け乙でーす。あいも変わらずよっわですなぁ😂
カブスル@庶民のIPO運営者@macmmo約6時間THECOO(4255)なんかは、公開価格じゃなくて後悔価格。
RING@JPN🇯🇵 #Investor #Trader@xRINGx約7時間THECOO +12%
茄子の花@laScidMBaYH6Jvj約7時間4255
値上がりbot@Up10pct_bot約7時間【4255】THECOO 4,005円 (+10.02%)
上場11日目で、ほぼ半額セール。
賞味期限切れ間近の弁当だ。