
2022/01/12(水) 15:05:00投稿者:己が西
2022/01/12(水) 14:57:00投稿者:SDK
明日上がりそうだな
明日に向けて仕込んだほうがいいいよ
2022/01/12(水) 14:31:00投稿者:ぽぽちゃん
酷いな、ここ(*´ω`)
2022/01/12(水) 13:17:00投稿者:ポムポムプリン
2022/01/12(水) 12:54:00投稿者:shc*****
今日は地合いがええみたいやな^_^
2022/01/12(水) 12:17:00投稿者:fav*****
JDSC 大幅高でストップ高の可能性も
ここにも資金流入かな?
2022/01/12(水) 10:46:00投稿者:fav*****
マザーズ指数907+24 ➕2.7%
1000、1100と戻り出せば元々かなり売られていたマザーズ銘柄は相当リバウンドするはず
ますば外人買いが入ったかどうかだね!
日本人は主体性ないから外人に売りも買いも
ちょうちん買いするだけ。
2022/01/12(水) 09:16:00投稿者:shc*****
より天 引け安値更新パターン かもな
2022/01/12(水) 09:13:00投稿者:oga*****
何ここ ひっかかった 底値で売ってしまったw-
2022/01/12(水) 09:11:00投稿者:shc*****
これで騙しだったら 大笑いやなぁ^_^
100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net
ショックきてんね
値下がり率ランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板
854 :山師さん:2022/01/05(水)15:28:40 ID:rOj5zUOM.net
優良株ほど売られてるね
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 15:00 772 -26.27% -275 6,922,000 掲示板
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 15:00 4,000 -20.00% -1,000 374,000 掲示板
3 4483 東証1部 (株)JMDC 15:00 6,700 -18.29% -1,500 1,022,100 掲示板
4 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 15:00 1,157 -16.16% -223 433,000 掲示板
5 9211 マザーズ (株)エフ・コード 15:00 8,310 -15.29% -1,500 2,208,300 掲示板
6 3697 東証1部 (株)SHIFT 15:00 20,100 -15.19% -3,600 422,900 掲示板
7 4255 マザーズ THECOO(株) 15:00 4,265 -14.01% -695 75,400 掲示板
8 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 15:00 1,265 -12.76% -185 3,944,700 掲示板
9 6095 東証1部 メドピア(株) 15:00 3,325 -12.50% -475 648,100 掲示板
10 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 15:00 2,667 -12.41% -378 760,600 掲示板
11 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 15:00 6,030 -12.35% -850 1,159,300 掲示板
12 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 15:00 2,543 -12.34% -358 123,700 掲示板
13 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 15:00 1,350 -12.11% -186 294,100 掲示板
14 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 15:00 138 -12.10% -19 4,623,900 掲示板
15 7366 東証1部 (株)LITALICO 15:00 3,505 -11.49% -455 188,000 掲示板
16 4264 マザーズ (株)セキュア 15:00 1,660 -11.47% -215 624,600 掲示板
17 6869 東証1部 シスメックス(株) 15:00 13,850 -11.27% -1,760 732,800 掲示板
18 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 15:00 399 -11.14% -50 81,400 掲示板
19 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 15:00 801 -11.10% -100 1,070,400 掲示板
20 3189 東証JQS (株)ANAP 15:00 393 -11.09% -49 1,054,900 掲示板
21 9250 マザーズ (株)GRCS 15:00 4,745 -10.47% -555 104,900 掲示板
22 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 15:00 1,429 -10.24% -163 149,100 掲示板
23 4068 マザーズ ベイシス(株) 15:00 4,310 -10.21% -490 79,400 掲示板
24 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 15:00 2,080 -10.19% -236 103,300 掲示板
25 4443 東証1部 Sansan(株) 15:00 2,189 -10.14% -247 1,152,100 掲示板
26 4375 マザーズ セーフィー(株) 15:00 1,844 -10.09% -207 624,700 掲示板
27 7375 マザーズ (株)リファインバースグループ 15:00 1,956 -10.07% -219 56,700 掲示板
28 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 15:00 4,310 -9.93% -475 1,546,800 掲示板
29 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 15:00 266 -9.83% -29 2,909,100 掲示板
30 1439 東証JQS (株)安江工務店 15:00 1,014 -9.79% -110 45,400 掲示板
31 9252 マザーズ (株)ラストワンマイル 15:00 1,420 -9.78% -154 37,800 掲示板
32 9258 マザーズ (株)CS?C 15:00 1,006 -9.69% -108 352,100 掲示板
33 9267 東証1部 Genky DrugStores(株) 15:00 5,270 -9.61% -560 189,900 掲示板
34 3962 東証1部 (株)チェンジ 15:00 1,718 -9.53% -181 1,787,800 掲示板
35 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 15:00 2,513 -9.47% -263 915,900 掲示板
36 4177 マザーズ (株)i?plug 14:59 4,935 -9.45% -515 10,200 掲示板
37 4415 マザーズ (株)ブロードエンタープライズ 15:00 1,622 -9.33% -167 54,900 掲示板
38 7030 東証1部 (株)スプリックス 15:00 1,621 -9.19% -164 231,500 掲示板
39 4176 マザーズ (株)ココナラ 15:00 1,416 -9.11% -142 625,700 掲示板
40 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 15:00 6,000 -9.09% -600 46,800 掲示板
41 4880 マザーズ セルソース(株) 15:00 4,810 -9.07% -480 459,100 掲示板
42 2987 マザーズ (株)タスキ 15:00 1,139 -9.03% -113 548,600 掲示板
43 4017 マザーズ (株)クリーマ 15:00 1,277 -8.98% -126 29,100 掲示板
44 7063 マザーズ (株)Birdman 15:00 1,786 -8.97% -176 206,400 掲示板
45 4384 東証1部 ラクスル(株) 15:00 5,100 -8.93% -500 310,900 掲示板
46 7049 マザーズ (株)識学 15:00 1,326 -8.93% -130 756,200 掲示板
310 :山師さん:2022/01/05(水)13:23:06 ID:rOj5zUOM.net
軽めのショックきてんね
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4888 マザーズ ステラファーマ(株) 13:18 766 -26.84% -281 4,645,700 掲示板
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 12:53 4,000 -20.00% -1,000 362,500 掲示板
3 4483 東証1部 (株)JMDC 13:18 6,750 -17.68% -1,450 681,000 掲示板
4 3779 東証JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 13:18 133 -15.29% -24 4,080,200 掲示板
5 3697 東証1部 (株)SHIFT 13:18 20,210 -14.73% -3,490 301,800 掲示板
6 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 13:17 1,185 -14.13% -195 203,000 掲示板
7 9211 マザーズ (株)エフ・コード 13:16 8,480 -13.56% -1,330 2,031,200 掲示板
8 4264 マザーズ (株)セキュア 13:18 1,629 -13.12% -246 509,300 掲示板
9 4255 マザーズ THECOO(株) 13:18 4,325 -12.80% -635 47,700 掲示板
10 3994 東証1部 (株)マネーフォワード 13:18 6,000 -12.79% -880 693,900 掲示板
11 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 13:18 1,351 -12.04% -185 212,400 掲示板
12 4071 マザーズ (株)プラスアルファ・コンサルティング 13:18 2,689 -11.69% -356 508,300 掲示板
13 4417 マザーズ グローバルセキュリティエキスパート(株) 13:12 2,580 -11.07% -321 83,300 掲示板
14 6095 東証1部 メドピア(株) 13:18 3,380 -11.05% -420 414,500 掲示板
15 4443 東証1部 Sansan(株) 13:18 2,174 -10.76% -262 695,000 掲示板
16 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 13:06 401 -10.69% -48 59,600 掲示板
17 7063 マザーズ (株)Birdman 13:17 1,760 -10.30% -202 152,100 掲示板
18 4374 マザーズ (株)ROBOT PAYMENT 13:17 2,470 -10.15% -279 75,500 掲示板
19 9250 マザーズ (株)GRCS 13:17 4,765 -10.09% -535 63,200 掲示板
20 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 13:18 812 -9.88% -89 652,800 掲示板
21 1439 東証JQS (株)安江工務店 13:00 1,015 -9.70% -109 40,300 掲示板
22 3962 東証1部 (株)チェンジ 13:18 1,716 -9.64% -183 1,232,400 掲示板
23 6869 東証1部 シスメックス(株) 13:17 14,105 -9.64% -1,505 406,800 掲示板
24 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 13:18 2,510 -9.58% -266 667,800 掲示板
25 4375 マザーズ セーフィー(株) 13:18 1,855 -9.56% -196 359,300 掲示板
26 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 13:16 2,095 -9.54% -221 67,500 掲示板
27 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン 13:19 4,330 -9.51% -455 725,700 掲示板
28 4176 マザーズ (株)ココナラ 13:16 1,410 -9.50% -148 516,900 掲示板
29 2987 マザーズ (株)タスキ 13:15 1,134 -9.42% -118 469,800 掲示板
30 7369 マザーズ (株)メイホーホールディングス 13:08 1,372 -9.38% -142 40,100 掲示板
31 4069 マザーズ (株)BlueMeme 13:14 1,690 -9.24% -172 49,400 掲示板
32 4068 マザーズ ベイシス(株) 13:17 4,360 -9.17% -440 58,800 掲示板
33 7366 東証1部 (株)LITALICO 13:18 3,600 -9.09% -360 102,200 掲示板
34 8918 東証1部 (株)ランド 13:17 10 -9.09% -1 16,929,300 掲示板
35 6182 マザーズ (株)メタリアル 13:18 1,364 -9.01% -135 214,900 掲示板
36 4177 マザーズ (株)i?plug 13:09 4,960 -8.99% -490 7,400 掲示板
37 7096 マザーズ (株)ステムセル研究所 13:17 4,110 -8.87% -400 37,100 掲示板
38 3189 東証JQS (株)ANAP 13:19 403 -8.82% -39 861,200 掲示板
39 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 13:18 1,327 -8.48% -123 1,931,500 掲示板
40 3925 東証1部 (株)ダブルスタンダード 13:18 2,739 -8.46% -253 353,700 掲示板
149 :山師さん:2022/01/04(火)13:04:33 ID:rOovZyIk.net
優良株が売られまくってる・・
これはやばい・・
値下がりランキング
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4591 マザーズ (株)リボミック 13:02 299 -27.25% -112 10,582,300 掲示板
2 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 13:02 5,960 -18.36% -1,340 1,830,600 掲示板
3 4264 マザーズ (株)セキュア 13:02 1,931 -18.35% -434 1,152,200 掲示板
4 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE(株) 13:02 5,050 -15.83% -950 104,100 掲示板
5 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 13:02 1,558 -15.78% -292 1,823,900 掲示板
6 9522 マザーズ リニューアブル・ジャパン(株) 13:02 1,463 -14.39% -246 403,200 掲示板
7 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 13:00 1,486 -12.54% -213 142,600 掲示板
8 7049 マザーズ (株)識学 13:02 1,449 -12.02% -198 1,651,000 掲示板
9 4255 マザーズ THECOO(株) 13:02 4,960 -11.59% -650 34,900 掲示板
10 6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 13:02 1,499 -11.56% -196 106,300 掲示板
11 4379 マザーズ (株)Photosynth 13:01 742 -11.03% -92 197,400 掲示板
12 1518 東証1部 三井松島ホールディングス(株) 13:02 1,684 -10.95% -207 5,406,900 掲示板
13 3856 東証2部 Abalance(株) 13:02 3,060 -10.79% -370 104,500 掲示板
14 3661 東証1部 (株)エムアップホールディングス 13:01 929 -9.81% -101 419,900 掲示板
15 4265 マザーズ Institution for a Global Socie(株) 13:02 1,502 -8.97% -148 280,400 掲示板
16 2934 マザーズ ジェイフロンティア(株) 13:01 1,917 -8.80% -185 57,100 掲示板
17 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 13:00 2,352 -8.66% -223 71,800 掲示板
18 7383 東証1部 (株)ネットプロテクションズホールディングス 13:02 1,421 -8.56% -133 1,335,500 掲示板
19 9258 マザーズ (株)CS?C 13:02 1,182 -8.44% -109 394,400 掲示板
20 4260 マザーズ (株)ハイブリッドテクノロジーズ 13:02 717 -8.08% -63 615,800 掲示板
21 7095 マザーズ (株)Macbee Planet 13:00 5,910 -7.66% -490 87,000 掲示板
22 4259 マザーズ (株)エクサウィザーズ 13:02 930 -7.65% -77 486,800 掲示板
23 3798 東証JQS ULSグループ(株) 13:01 4,675 -7.43% -375 17,000 掲示板
24 4073 マザーズ (株)ジィ・シィ企画 13:00 1,240 -7.39% -99 31,400 掲示板
25 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 13:00 2,654 -7.20% -206 41,500 掲示板
26 4375 マザーズ セーフィー(株) 13:01 2,039 -7.11% -156 313,000 掲示板
27 7068 マザーズ フィードフォースグループ(株) 13:01 513 -7.07% -39 209,600 掲示板
28 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 13:02 6,420 -6.96% -480 102,200 掲示板
29 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 13:02 2,882 -6.88% -213 398,200 掲示板
30 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ(株) 13:01 3,860 -6.76% -280 5,600 掲示板
31 4258 マザーズ (株)網屋 12:59 1,698 -6.75% -123 102,300 掲示板
32 6736 東証JQS サン電子(株) 12:59 2,417 -6.64% -172 44,700 掲示板
33 4371 マザーズ (株)コアコンセプト・テクノロジー 13:00 6,630 -6.36% -450 20,800 掲示板
34 7356 マザーズ Retty(株) 12:58 505 -6.31% -34 98,800 掲示板
35 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 13:00 2,840 -6.27% -190 47,200 掲示板
36 4416 マザーズ (株)True Data 13:00 1,086 -6.22% -72 21,000 掲示板
37 4418 マザーズ (株)JDSC 13:02 2,009 -6.21% -133 417,400 掲示板
38 4435 マザーズ (株)カオナビ 12:57 2,795 -6.21% -185 38,400 掲示板
39 7070 東証JQG SIホールディングス(株) 13:02 454 -6.20% -30 17,500 掲示板
40 3803 東証JQG イメージ情報開発(株) 12:58 522 -5.95% -33 93,000 掲示板
299 :山師さん@トレード中:2021/12/29(水)14:36:44 ID:Ohi3MkhRdNIKU.net
セキュア (4264)無慈悲・・・↓だね
257 :山師さん@トレード中:2021/12/29(水)14:28:36 ID:Ohi3MkhRdNIKU.net
セキュア (4264) 特別気配来そうな無慈悲な枚数の大口の売り・・・・こわっ
627 :山師さん:2021/12/29(水)13:23:11 ID:Zrw8X6Ee.net
4264 セキュア
買い集めてる
209 :山師さん:2021/12/29(水)12:48:02 ID:wRM4D1qy.net
女神の予言
4264 セキュア
S高タッチします
839 :山師さん:2021/12/27(月)13:53:51 ID:FPrQIxRH.net
4264セキュアまだ寄らず
71 :山師さん:2021/12/24(金)08:07:25 ID:45jllcJy.net
クリスマスプレゼント掴み放題くる!?
■12月IPO銘柄
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
553 :山師さん:2021/12/23(木)07:21:44 ID:j47b5Nce.net
楽しみ😺
■12月IPO銘柄
コード・
上場日 上場市場 企業名 主幹事
23日 7134・JQ クルーバー みずほ
23日 4260・東マ ハイブリッドテクノロジーズ SBI
23日 4259・東マ エクサウィザーズ SMBC日興
23日 4125・JQ 三和油化工業 野村
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
131 :山師さん:2021/12/22(水)16:25:16 ID:PeIxGuMy.net
>>128
クリスマスプレゼントやんw
■12月IPO銘柄一覧
コード・
上場日 上場市場 企業名 主幹事
23日 7134・JQ クルーバー みずほ
23日 4260・東マ ハイブリッドテクノロジーズ SBI
23日 4259・東マ エクサウィザーズ SMBC日興
23日 4125・JQ 三和油化工業 野村
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
773 :山師さん:2021/12/20(月)21:51:36 ID:AxiC7chV.net
もう全部初値特攻するだけだろこれ
■12月IPO一覧
20日 7133・東マ HYUGA PRIMARY CARE みずほ
20日 4418・東マ JDSC 大和
20日 4417・東マ グローバルセキュリティエキスパート SMBC日興
21日 9257・東マ(外) YCPホールディングス(グローバル)
リミテッド 野村
21日 9254・東マ ラバブルマーケティンググループ SBI
21日 6524・東2 湖北工業 野村
21日 2585・東2 ライフドリンク カンパニー SMBC日興・大和
22日 9522・東マ リニューアブル・ジャパン SMBC日興
22日 9256・東マ サクシード SBI
22日 4419・東マ Finatextホールディングス 大和
22日 4258・東マ 網屋 岡三
22日 4256・東マ サインド 野村
22日 4255・東マ THECOO みずほ
23日 7134・JQ クルーバー みずほ
23日 4260・東マ ハイブリッドテクノロジーズ SBI
23日 4259・東マ エクサウィザーズ SMBC日興
23日 4125・JQ 三和油化工業 野村
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
324 :山師さん:2021/12/20(月)11:32:46 ID:AxiC7chV.net
まさかの外れ無し!?
■12月IPO
20日 7133・東マ HYUGA PRIMARY CARE みずほ
20日 4418・東マ JDSC 大和
20日 4417・東マ グローバルセキュリティエキスパート SMBC日興
21日 9257・東マ(外) YCPホールディングス(グローバル)
リミテッド 野村
21日 9254・東マ ラバブルマーケティンググループ SBI
21日 6524・東2 湖北工業 野村
21日 2585・東2 ライフドリンク カンパニー SMBC日興・大和
22日 9522・東マ リニューアブル・ジャパン SMBC日興
22日 9256・東マ サクシード SBI
22日 4419・東マ Finatextホールディングス 大和
22日 4258・東マ 網屋 岡三
22日 4256・東マ サインド 野村
22日 4255・東マ THECOO みずほ
23日 7134・JQ クルーバー みずほ
23日 4260・東マ ハイブリッドテクノロジーズ SBI
23日 4259・東マ エクサウィザーズ SMBC日興
23日 4125・JQ 三和油化工業 野村
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
589 :山師さん:2021/12/20(月)10:56:34 ID:mXhDXvrU.net
東証サンタ🎅からのクリスマスプレゼント🎁は明日もあるぞ!
■12月IPO
20日 7133・東マ HYUGA PRIMARY CARE みずほ
20日 4418・東マ JDSC 大和
20日 4417・東マ グローバルセキュリティエキスパート SMBC日興
21日 9257・東マ(外) YCPホールディングス(グローバル)
リミテッド 野村
21日 9254・東マ ラバブルマーケティンググループ SBI
21日 6524・東2 湖北工業 野村
21日 2585・東2 ライフドリンク カンパニー SMBC日興・大和
22日 9522・東マ リニューアブル・ジャパン SMBC日興
22日 9256・東マ サクシード SBI
22日 4419・東マ Finatextホールディングス 大和
22日 4258・東マ 網屋 岡三
22日 4256・東マ サインド 野村
22日 4255・東マ THECOO みずほ
23日 9255・東マ ZEALS 大和
23日 7134・JQ クルーバー みずほ
23日 4260・東マ ハイブリッドテクノロジーズ SBI
23日 4259・東マ エクサウィザーズ SMBC日興
23日 4125・JQ 三和油化工業 野村
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
738 :山師さん:2021/12/18(土)15:42:26 ID:yI8xICAs.net
今週はいよいよ東証サンタ🎅がやってくる
クリスマスプレゼントくるぞ
■12月IPO銘柄一覧
コード・
上場日 上場市場 企業名 主幹事
12月2日 7131・JQ のむら産業 みずほ
10日 4414・東マ フレクト 大和
15日 7383・東1 ネットプロテクションズホールディングス 大和・SMBC日興
16日 4416・東マ True Data いちよし
16日 4415・東マ ブロードエンタープライズ みずほ
20日 7133・東マ HYUGA PRIMARY CARE みずほ
20日 4418・東マ JDSC 大和
20日 4417・東マ グローバルセキュリティエキスパート SMBC日興
21日 9257・東マ(外) YCPホールディングス(グローバル)
リミテッド 野村
21日 9254・東マ ラバブルマーケティンググループ SBI
21日 6524・東2 湖北工業 野村
21日 2585・東2 ライフドリンク カンパニー SMBC日興・大和
22日 9522・東マ リニューアブル・ジャパン SMBC日興
22日 9256・東マ サクシード SBI
22日 4419・東マ Finatextホールディングス 大和
22日 4258・東マ 網屋 岡三
22日 4256・東マ サインド 野村
22日 4255・東マ THECOO みずほ
23日 9255・東マ ZEALS 大和
23日 7134・JQ クルーバー みずほ
23日 4260・東マ ハイブリッドテクノロジーズ SBI
23日 4259・東マ エクサウィザーズ SMBC日興
23日 4125・JQ 三和油化工業 野村
24日 9259・東マ タカヨシ 野村
24日 9258・東マ CS−C SBI
24日 9212・東マ Green Earth Institute
みずほ
24日 9211・東マ エフ・コード SBI
24日 4263・東マ サスメド SMBC日興
24日 4262・東マ ニフティライフスタイル みずほ
24日 2993・東2 長栄 SMBC日興
27日 4264・東マ セキュア SMBC日興
27日 4261・東マ アジアクエスト みずほ
29日 4265・東マ Institution for
a Global Society 野村
4264セキュア 1400底ラインから飛翔。2倍=2800を目指 …
4264セキュア 底打ち
マザーズ
3%超上昇銘柄
4264セキュア +100超えてきた
4264セキュア 9分経過 +76
4分経過 4264セキュア +54
4264セキュア 止まった
ショボい上げだったな。ってwudが言ってるよ。