セキュアIPO【4264】 上場に関する掲示板の投稿

最終更新:2022/01/17

掲示板の反応

738 :山師さん:2021/12/18(土)15:42:26 ID:yI8xICAs.net

今週はいよいよ東証サンタ🎅がやってくる
クリスマスプレゼントくるぞ

■12月IPO銘柄一覧
     コード・
上場日  上場市場   企業名                  主幹事
12月2日 7131・JQ  のむら産業                みずほ
  10日 4414・東マ  フレクト  大和
  15日 7383・東1  ネットプロテクションズホールディングス  大和・SMBC日興
  16日 4416・東マ  True Data            いちよし
  16日 4415・東マ  ブロードエンタープライズ         みずほ
  20日 7133・東マ  HYUGA PRIMARY CARE   みずほ
  20日 4418・東マ  JDSC                 大和
  20日 4417・東マ  グローバルセキュリティエキスパート    SMBC日興
  21日 9257・東マ(外) YCPホールディングス(グローバル)
              リミテッド              野村
  21日 9254・東マ  ラバブルマーケティンググループ      SBI
  21日 6524・東2  湖北工業                 野村
  21日 2585・東2  ライフドリンク カンパニー        SMBC日興・大和
  22日 9522・東マ  リニューアブル・ジャパン         SMBC日興
  22日 9256・東マ  サクシード                SBI
  22日 4419・東マ  Finatextホールディングス     大和
  22日 4258・東マ  網屋                   岡三
  22日 4256・東マ  サインド                 野村
  22日 4255・東マ  THECOO               みずほ
  23日 9255・東マ  ZEALS                大和
  23日 7134・JQ  クルーバー                みずほ
  23日 4260・東マ  ハイブリッドテクノロジーズ        SBI
  23日 4259・東マ  エクサウィザーズ             SMBC日興
  23日 4125・JQ  三和油化工業               野村
  24日 9259・東マ  タカヨシ                 野村
  24日 9258・東マ  CS−C                 SBI
  24日 9212・東マ  Green Earth Institute
                                 みずほ
  24日 9211・東マ  エフ・コード               SBI
  24日 4263・東マ  サスメド                 SMBC日興
  24日 4262・東マ  ニフティライフスタイル          みずほ
  24日 2993・東2  長栄                   SMBC日興
  27日 4264・東マ  セキュア                 SMBC日興
  27日 4261・東マ  アジアクエスト              みずほ
  29日 4265・東マ  Institution for 
            a Global Society     野村

131 :山師さん:2021/12/22(水)16:25:16 ID:PeIxGuMy.net

>>128

クリスマスプレゼントやんw

■12月IPO銘柄一覧
     コード・
上場日  上場市場   企業名                  主幹事

  23日 7134・JQ  クルーバー                みずほ
  23日 4260・東マ  ハイブリッドテクノロジーズ        SBI
  23日 4259・東マ  エクサウィザーズ             SMBC日興
  23日 4125・JQ  三和油化工業               野村
  24日 9259・東マ  タカヨシ                 野村
  24日 9258・東マ  CS−C                 SBI
  24日 9212・東マ  Green Earth Institute
                                 みずほ
  24日 9211・東マ  エフ・コード               SBI
  24日 4263・東マ  サスメド                 SMBC日興
  24日 4262・東マ  ニフティライフスタイル          みずほ
  24日 2993・東2  長栄                   SMBC日興
  27日 4264・東マ  セキュア                 SMBC日興
  27日 4261・東マ  アジアクエスト              みずほ
  29日 4265・東マ  Institution for 
            a Global Society     野村

553 :山師さん:2021/12/23(木)07:21:44 ID:j47b5Nce.net

楽しみ😺

■12月IPO銘柄

     コード・
上場日  上場市場   企業名                  主幹事

  23日 7134・JQ  クルーバー                みずほ
  23日 4260・東マ  ハイブリッドテクノロジーズ        SBI
  23日 4259・東マ  エクサウィザーズ             SMBC日興
  23日 4125・JQ  三和油化工業               野村
  24日 9259・東マ  タカヨシ                 野村
  24日 9258・東マ  CS−C                 SBI
  24日 9212・東マ  Green Earth Institute
                                 みずほ
  24日 9211・東マ  エフ・コード               SBI
  24日 4263・東マ  サスメド                 SMBC日興
  24日 4262・東マ  ニフティライフスタイル          みずほ
  24日 2993・東2  長栄                   SMBC日興
  27日 4264・東マ  セキュア                 SMBC日興
  27日 4261・東マ  アジアクエスト              みずほ
  29日 4265・東マ  Institution for 
            a Global Society     野村

100 :山師さん:2022/01/07(金)11:16:38 ID:+P0DkCgW.net

ショックきてんね

値下がり率ランキング

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 4414 マザーズ (株)フレクト 11:14 2,800 -13.85% -450 173,100 掲示板
2 5704 マザーズ (株)JMC 11:14 646 -13.75% -103 1,075,700 掲示板
3 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 11:14 393 -13.44% -61 10,107,800 掲示板
4 7072 マザーズ (株)インティメート・マージャー 11:13 1,376 -12.91% -204 91,800 掲示板
5 7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 11:14 504 -12.80% -74 4,197,000 掲示板
6 9250 マザーズ (株)GRCS 11:14 4,770 -12.48% -680 304,000 掲示板
7 4264 マザーズ (株)セキュア 11:14 1,500 -11.71% -199 114,400 掲示板
8 4375 マザーズ セーフィー(株) 11:14 1,475 -11.09% -184 438,200 掲示板
9 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 11:09 975 -10.47% -114 800 掲示板
10 9212 マザーズ Green Earth Institute(株) 11:14 1,209 -10.44% -141 978,800 掲示板
11 2978 マザーズ (株)ツクルバ 11:14 800 -10.11% -90 106,500 掲示板
12 9258 マザーズ (株)CS?C 11:14 992 -9.65% -106 185,300 掲示板
13 6031 マザーズ サイジニア(株) 11:13 1,505 -9.50% -158 13,600 掲示板
14 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 11:14 253 -9.32% -26 1,427,700 掲示板
15 7254 東証2部 (株)ユニバンス 11:14 996 -9.12% -100 882,400 掲示板
16 8918 東証1部 (株)ランド 11:11 10 -9.09% -1 9,536,000 掲示板
17 4420 東証1部 イーソル(株) 11:14 684 -8.80% -66 314,700 掲示板
18 1563 東証ETF マザーズ・コア上場投信 11:13 3,450 -8.73% -330 23,764 掲示板
19 2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 11:14 1,313 -8.63% -124 66,400 掲示板
20 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス(株) 11:14 2,201 -8.60% -207 575,700 掲示板
21 7362 マザーズ (株)T.S.I 11:10 1,895 -8.45% -175 11,500 掲示板
22 4263 マザーズ サスメド(株) 11:14 1,984 -8.40% -182 625,900 掲示板
23 4667 東証JQS アイサンテクノロジー(株) 11:13 1,934 -8.25% -174 79,900 掲示板
24 1789 東証JQS (株)ETSホールディングス 11:13 792 -8.01% -69 140,000 掲示板
25 6803 東証1部 ティアック(株) 11:14 165 -7.82% -14 2,561,000 掲示板
26 4591 マザーズ (株)リボミック 11:14 261 -7.77% -22 2,248,100 掲示板
27 2186 東証JQS ソーバル(株) 11:12 1,154 -7.75% -97 19,800 掲示板
28 6264 東証1部 (株)マルマエ 11:14 2,913 -7.52% -237 363,400 掲示板
29 9211 マザーズ (株)エフ・コード 11:14 6,420 -7.23% -500 1,210,400 掲示板
30 4771 東証JQS (株)エフアンドエム 11:13 2,064 -6.99% -155 20,100 掲示板
31 5935 東証JQS 元旦ビューティ工業(株) 10:34 4,940 -6.97% -370 200 掲示板
32 9254 マザーズ (株)ラバブルマーケティンググループ 11:13 2,048 -6.91% -152 18,100 掲示板
33 4261 マザーズ アジアクエスト(株) 11:14 5,030 -6.85% -370 276,700 掲示板
34 4178 マザーズ (株)Sharing Innovations 11:12 2,160 -6.70% -155 11,500 掲示板
35 3598 東証2部 山喜(株) 11:13 141 -6.62% -10 58,900 掲示板
36 3923 東証1部 (株)ラクス 11:14 2,452 -6.52% -171 1,062,500 掲示板
37 7927 東証JQS ムトー精工(株) 11:11 502 -6.52% -35 145,600 掲示板
38 6855 東証1部 日本電子材料(株) 11:14 2,856 -6.51% -199 922,500 掲示板
39 4587 東証1部 ペプチドリーム(株) 11:14 2,263 -6.49% -157 1,297,500 掲示板
40 6656 東証2部 インスペック(株) 11:13 1,755 -6.45% -121 208,100 掲示板
41 4080 東証JQS (株)田中化学研究所 11:14 2,120 -6.44% -146 828,900 掲示板
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 11:14 699 -6.43% -48 889,700 掲示板
43 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 11:13 1,265 -6.43% -87 40,000 掲示板
44 6552 東証1部 (株)GameWith 11:14 439 -6.40% -30 47,400 掲示板
45 2158 マザーズ (株)FRONTEO 11:14 2,567 -6.31% -173 3,013,500 掲示板

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト