掲示板の反応

2022/01/27(木) 09:41:00投稿者:aug*****

今すぐ逃げるのです!!!

2022/01/26(水) 22:36:00投稿者:bla*****

大株主見たら株保有してた会社がいなくなって保有する証券会社が増えているのは気になる。

2022/01/26(水) 19:15:00投稿者:マイク

富士フイルム株式会社逃げてんじゃねえかよ!!

2022/01/26(水) 19:11:00投稿者:マイク

しかし、どうして年金老人はこういうマザーズ銘柄大金注ぎ込むのかねえ。リスク管理が全然できてないんだよなあ。

2022/01/26(水) 11:20:00投稿者:kok*****

えびすばー

2022/01/24(月) 21:01:00投稿者:おめめちゃん

おおぞんしまくってはさんすんぜんのちわわが
わんわんわめいてるようにしかきこえねー

くっさ

2022/01/24(月) 21:01:00投稿者:おめめちゃん

チワワにいちいち
うりましたーかいましたー
ほうこくしてねぇだけじゃね?

そもそも
きのうまで
おまえごみりすとにいれてたからよー
かいわすらしてねーやんかー
まーきょうあすにでもまたごみばこいきだとおもうがー

あわれなの
まじおまえじゃねぇ?

くっさ

2022/01/24(月) 20:41:00投稿者:war*****

妄想投資は楽だよなw

上がったら持ってる、下がったら売ってた

悲しくならない?惨めにならない?

情けなくならない?生きていて楽しい?

明日は妄想温泉旅行なんだから早く薬飲んで寝ろ!!!!!

2022/01/24(月) 20:29:00投稿者:おめめちゃん

ばいきゃくがぞうものせてたよなー
けされてなかったらあるはずやー
かころぐさがしてみろー

2022/01/24(月) 20:27:00投稿者:おめめちゃん

はいろんぱー くっさー

578 :山師さん:2022/01/15(土)17:44:45 ID:ssLxvGqJ.net

かっこ、ビートレンド、フィーチャ、ベビカレ、アイパートナー、ラバブルとか悲惨だな・・・

上場時はそれなりの人気IPOだったけどwww

553 :山師さん:2022/01/08(土)18:29:28 ID:xpXVQNsu.net

>>550

この中から出てくるだろうな

値下がりランキング50

1. <6195> ホープ    東証M  -95.1   221  電力価格上昇で承継会社の債務が想定上回る見込み (11/26)
2. <4488> AIins  東証M  -91.9  5960  今期経常は81%減益へ (05/12)
3. <6541> グレイス   東証1  -89.2   373  不適切な会計処理への疑念で第2四半期決算の発表を延期 (11/10)
4. <4427> エデュラボ  東証1  -84.2  1000  特別調査委員会の追加調査を継続 (12/27)
5. <7689> コパ     東証M  -77.3  1333  上期経常が67%減益で着地・7-9月期も77%減益 (11/12)
6. <6579> ログリー   東証M  -76.0   671  上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 (11/15)
7. <4056> ニューラル  東証M  -74.9  1483  SMBC日興証券を割当先とする新株予約権発行で希薄化警戒 (11/22)
8. <7044> ピアラ    東証1  -72.5   615  今期経常を一転赤字に下方修正 (11/12)
9. <4883> モダリス   東証M  -72.3   613  上期経常が赤字転落で着地・4-6月期も赤字転落 (08/05)
10. <4308> Jストリーム 東証M  -72.2   744 
11. <7034> プロレド   東証1  -71.8  1028  22年10月期売上高5%増を計画も伸び鈍化を嫌気 (12/16)
12. <7694> いつも    東証M  -71.8  1443 
13. <3674> オークファン 東証M  -71.7   539  今期経常は87%減益へ (11/12)
14. <2484> 出前館    JQ   -70.7   920  有価証券報告書の提出期限延長を嫌気 (12/01)
15. <4167> ココペリ   東証M  -70.6  2155  デジタルトランスフォーメーション関連
16. <4017> クリーマ   東証M  -70.5  1411  上期経常は24%減益で着地 (10/15)
17. <2035> 日経VI   東証N  -70.2   103 
18. <1552> VIX短先物 東証E  -69.7  1742 
19. <3998> すららネット 東証M  -69.4  1661  今期経常は34%減益へ (02/05)
20. <4563> アンジェス  東証M  -69.2   384  1-9月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大 (11/05)
21. <4011> ヘッドウォ  東証M  -69.0  4640  1-9月期(3Q累計)経常は61%減益で着地 (11/12)
22. <4015> アララ    東証M  -69.0   715  今期経常は47%減益へ (10/14)
23. <4397> チムスピ   東証M  -68.7   612  今期経常は赤字転落へ (10/13)
24. <7038> フロンティM 東証1  -68.5   751  今期経常を一転11%減益に下方修正 (11/12)
25. <4477> BASE   東証M  -68.4   616  1-9月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 (11/04)
26. <4057> インタファク 東証M  -68.4   877  6-8月期(1Q)経常は赤字転落で着地 (10/14)
27. <7353> Kラーニング 東証M  -68.0  1037  1-9月期(3Q累計)経常は36%減益で着地 (11/12)
28. <7360> オンデック  東証M  -67.9  1670  今期最終を一転87%減益に下方修正 (10/15)
29. <7356> レッティ   東証M  -67.7   539  今期最終は赤字拡大へ (11/11)
30. <4054> 日本情報C  東証M  -67.6  1078  今期経常は23%減益へ (08/16)
31. <6549> DMソリュ  JQ   -67.6   973  上期最終が赤字転落で着地・7-9月期は75%減益 (11/11)
32. <6696> ピースリー  東証M  -66.9   317  2-10月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・8-10月期も赤字拡大 (12/07)
33. <4016> ミット    JQ   -65.7   647  今期経常を一転51%減益に下方修正 (10/15)
34. <3681> ブイキューブ 東証1  -65.0  1058  7-9月期(3Q)経常は70%減益 (11/01)
35. <4588> オンコリス  東証M  -64.9   528  21年12月期決算で特別損失を計上へ (12/27)
36. <4388> エーアイ   東証M  -62.8   849  22年3月期業績及び配当予想を下方修正 (12/09)
37. <4020> ビートレンド 東証M  -62.7  2319  今期経常を一転15%減益に下方修正 (11/15)
38. <4013> 勤次郎    東証M  -62.5  1015  今期経常を一転8%減益に下方修正 (11/10)
39. <6049> イトクロ   東証M  -62.3   485  22年10月期純利益に物足りないとの見方 (12/13)

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト