
2022/02/24(木) 16:35:00投稿者:scotch
2022/02/24(木) 16:23:00投稿者:LED
今日の爆上げ、誰が買ったの?
2022/02/24(木) 16:19:00投稿者:asi*****
PTSでどんどん離脱してますが、
優待は今日の後場引けで持ってたら
権利取得になるんですか?
2022/02/24(木) 16:17:00投稿者:現実論
明日またエントリーしても慎重に握っていなければ今日の結果に釣られて焼かれるんだよな。
しかしみんなよく我慢できたもんだ。
ホルダーが殆どだと思うが。
2022/02/24(木) 16:17:00投稿者:茶話蟹
祝ストップ高(=^・^=)
2022/02/24(木) 16:09:00投稿者:uhe*****
抜けると、その先はどっしり重り張り付いてますけど蹴散らせますか?
https://8lea.mueinchis.com/otent?YXgAYBd8cC
2022/02/24(木) 15:59:00投稿者:eri*****
今日の動き方って…
操作されてるんですか?
ホントびっくりしたんですけど…
2022/02/24(木) 15:57:00投稿者:mom*****
明日はS安で
1週間後には2000割れしそう
2022/02/24(木) 15:51:00投稿者:nnn
200円さがっとるやん
2022/02/24(木) 15:47:00投稿者:noo*****
みんかぶの明日の予想株価ランキングに
地方企業のフジがランクインされる日が来るとは
株主として胸熱 半分売ってしまったけど
118 :山師さん:2022/01/11(火)14:44:47 ID:PLPmVNDK.net
1/11 - 2Q 連 1419 タマホーム 東1 建設業 664
1/11 - 3Q 連 2338 クオンタムS 東2 情報・通信業 90
1/11 - 2Q 連 2462 ライク 東1 サービス業 345
1/11 - 3Q 連 2668 タビオ 東2 卸売業 73
1/11 - 3Q 単 2669 カネ美食品 JQ 小売業 281
1/11 - 本 連 2809 キユーピー 東1 食料品 3,570
1/11 - 本 連 2830 アヲハタ 東2 食料品 196
1/11 - 3Q 連 2918 わらべや 東1 食料品 357
1/11 - 2Q 連 3148 クリエイトSDH 東1 小売業 2,132
1/11 - 1Q 連 3189 ANAP JQ 小売業 19
1/11 - 3Q 連 3222 U.S.M.H 東1 小売業 1,388
1/11 - 2Q 単 3236 プロパスト JQ 不動産業 51
1/11 - 2Q 連 3349 コスモス薬品 東1 小売業 6,556
1/11 - 3Q 連 3353 メディ一光 JQ 小売業 104
1/11 - 本 単 3377 バイク王 東2 卸売業 157
1/11 - 3Q 連 3546 アレンザHD 東1 小売業 335
1/11 - 3Q 単 4173 WACUL マザ 情報・通信業 81
1/11 - 1Q 連 4397 チームスピリト マザ 情報・通信業 91
1/11 - 3Q 連 4714 リソー教育 東1 サービス業 597
1/11 - 2Q 連 4735 京 進 東2 サービス業 47
1/11 - 3Q 連 4745 東京個別 東1 サービス業 345
1/11 - 3Q 単 5900 ダイケン JQ 金属製品 43
1/11 - 1Q 連 6289 技研製 東1 機械 1,139
1/11 - 2Q 単 6496 中北製 東2 機械 91
1/11 - 3Q 連 7427 エコトレディン 東1 卸売業 38
1/11 - 1Q 連 7445 ライトオン 東1 小売業 211
1/11 - 1Q 単 7513 コジマ 東1 小売業 400
1/11 - 3Q 連 7520 エコス 東1 小売業 218
1/11 - 1Q 連 7607 進 和 東1 卸売業 308
1/11 - 2Q 連 7888 三光合成 東1 化学 121
1/11 - 1Q 連 7928 旭化学 JQ 化学 35
1/11 - 3Q 連 8167 リテールPT 東1 小売業 624
1/11 - 3Q 連 8194 ライフコーポ 東1 小売業 1,639
1/11 - 3Q 連 8247 大 和 東2 小売業 22
1/11 - 3Q 連 8273 イズミ 東1 小売業 2,340
1/11 - 3Q 連 8278 フ ジ 東1 小売業 742
1/11 - 3Q 連 8905 イオンモール 東1 不動産業 3,709
1/11 - 本 連 9369 キユソー流通 東1 倉庫運輸関連 229
1/11 - 3Q 単 9835 ジュンテント 東2 小売業 52
1/11 - 3Q 連 9903 カンセキ JQ 小売業 163
1/11 - 3Q 連 9982 タキヒヨー 東1 卸売業 145
1/11 15:00 3Q 連 7516 コーナン商事 東1 小売業 1,174
1/11 16:00 3Q 連 6506 安川電 東1 電気機器 14,668
決算祭りくるぞw
通商TONY@MsToNyFRussen約8時間おいおい…
月刊セネガル@gekansenegal35分8278フジ
しろー@chartkabu58分②
通商TONY@MsToNyFRussen約1時間寄り前通知の #8278フジ
Happy@Happy73600518約1時間2022/2/24(木)②S高
らいふ投資ファンド@life_fund約1時間8278フジ。
まっつん@バリュー派投資家@inves_engineer約1時間(8278)フジはいったいどうしちゃったのよ…
Trade Stand 【トレスタ公式】@TradeStand_JP約1時間本日のストップ高(S高)銘柄
ともちぃ@マイナス347万円@tomochi_kabu約1時間今までで最大の誤発注に気づいてワロタ
よくわからないけど、優待って100,000円以上のものもらえるんですか?