
2022/05/19(木) 16:36:00投稿者:MASA
2022/05/19(木) 15:53:00投稿者:山椒魚
昨日がストキャスト100%ねんから今日に加熱感調整せんといつするねんて
2022/05/19(木) 15:03:00投稿者:monwy_tax
まだ呪われてるな
2022/05/19(木) 14:43:00投稿者:prp*****
優待新設して翌日下がる銘柄ってなかなかレアですな・・ 地合いのせいならいいけど
2022/05/19(木) 14:22:00投稿者:kitty
昨日上げて今日下げって漏れてんのか?
2022/05/19(木) 13:55:00投稿者:ndg*****
ハンドクリームか洗顔料か?
2022/05/19(木) 13:21:00投稿者:rta*****
アルマードみたいに配当プラス自社株買いでもなければ上がらんな~
決算期待している
2022/05/19(木) 13:11:00投稿者:オヨネーズの麦畑
やっぱり寄り天か。
まあ次の決算はほんと気を付けないとだから優待くらいじゃダメだよね。
2022/05/19(木) 12:45:00投稿者:tok*****
化粧品いらないよ、配当だよ配当!
2022/05/19(木) 11:55:00投稿者:ito*****
中途半端な優待発表は、下げ要因にしかならなかった。社長が株主を大事に思ってきないことが、株主に伝わってくる。
600 :山師さん@トレード中:2022/05/19(木)00:29:48 ID:e9OJSLGB0.net
優待新設情報(´・ω・`)
アクシージア <4936> [東証G] 決算月【7月】 5/18発表
毎年7月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じて
3000~1万7000円相当の自社製品(サプリとか)を贈呈する。
87 :山師さん:2022/05/18(水)17:05:27 ID:fCe2MuHb.net
アクシージア転売禁止とかって脅かすくらいならやめておけばいいのにw
734 :山師さん:2022/05/03(火)16:47:17 ID:X9v1Yp02.net
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 ***** ***** ***** ***** 計**5564
アクシージア、優待導入、100株で会社製品3000円相当~1000株で17000円相当、7月末権利
優待新設のアクシージア。
5/19 #デイトレ倶楽部 あさイチ配信2⃣(AM8:50配信)
これから押し目狙いの銘柄
アクシージア---反落、株主優待制度を新設、7月末現在の株主に自社製 …
アクシージア 反落、株主優待制度を新設、7月末現在の株主に自社製品贈 …
【優待新設】※5/18発表
アクシージアはキリ良く1000株にした‼︎特に意味は無く気分‼︎
今日でだいぶポジション整理した!アクシージアは…持ち越し‼︎下手くそ …
昨日夜間に900で買った人の気持ちな!