
2022/07/12(火) 12:35:00投稿者:カニ
2022/07/08(金) 13:43:00投稿者:カニ
散弾銃だと破片が体内で飛び散ってる‥‥
酷すぎる‥‥
2022/06/25(土) 05:00:00投稿者:カニ
アメリカ景気良すぎだから利上げするー
本当に怖いのは本格利下げ局面が来た時ー
2022/06/21(火) 13:03:00投稿者:カニ
アメリカSQ底でこっからは6月一杯上で〜
2022/06/13(月) 19:39:00投稿者:カニ
久々にアメリカSQ大荒れ狙い〜
2022/06/08(水) 00:59:00投稿者:カニ
バンド上限まで達してー
このまま行ってしまうならそれでもいいだけどー
1回下がって欲しいー
2022/05/30(月) 13:37:00投稿者:カニ
これで明日爆下げなら外人コワー
2022/05/26(木) 12:41:00投稿者:カニ
日経煮詰まって来たー
上に行くのか下かー
一回下に振っといて爆上げでー
2022/05/21(土) 04:16:00投稿者:カニ
アメリカSQで売り方さん頑張ってるのかねー
なんだかなぁもうー!
2022/05/20(金) 10:58:00投稿者:カニ
1552も10%下げー
来週から上抜けてよねー
910 :山師さん@トレード中:2022/01/18(火)16:49:53 ID:rLVcjYg00.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 ***** ***** ***** ***** 計13076 4358/日 428%
大変なことになってきたな・・・(´・ω・`)
25 :山師さん:2022/01/18(火)14:05:19 ID:rBASy4jZ.net
チーズ面
1367⇒1294 @1000
ゴチ
karauri@karauriNET7月15日 17時42分Flow Traders Asiaの空売り残高(7/14)
karauri@karauriNET7月14日 19時08分Flow Traders Asiaの空売り残高(7/13)
株は自己責任@nocub_noturnip7月14日 17時24分■TOPIX指数先物
karauri@karauriNET7月13日 18時10分Flow Traders Asiaの空売り残高(7/12)
karauri@karauriNET7月13日 18時03分個人の空売り残高(7/12)
karauri@karauriNET7月13日 18時02分個人の空売り残高(7/12)
karauri@karauriNET7月12日 17時40分Flow Traders Asiaの空売り残高(7/11)
karauri@karauriNET7月8日 18時27分Flow Traders Asiaの空売り残高(7/7)
自民党圧勝ー
上だー
って昨日買った人達が投げるまで様子見ー