
2022/10/04(火) 10:49:00投稿者:カニ
2022/10/04(火) 10:13:00投稿者:カニ
もう年末まで上で!
2022/09/10(土) 14:46:00投稿者:カニ
22日までは上でー
連休前で下がれば買いー
年末までは厳しいかなー
半信半疑のが上がるかなー
2022/09/06(火) 12:41:00投稿者:カニ
ここまで下げといて売り方さん諦めるとは思えないだけどー
ん〜警戒してる人が多いからあんま下がんないのかねー
2022/09/03(土) 19:46:00投稿者:カニ
先週から外国人が売りに転じたコトで個人は弱気になるのではー
ヘッジで売りを入れれば売りが売りを呼んで下抜けなるかもー
2022/09/01(木) 10:38:00投稿者:カニ
今回のSQは下抜けするのでは‥‥
ハイイールド債、バルチック海運指数見ると楽観は出来ないよねー
2022/09/01(木) 09:33:00投稿者:カニ
円安加速した頃ソシエテが150円も視野に〜って載ってたと思うけど、現実味を帯びて来たー
2022/08/29(月) 11:43:00投稿者:カニ
日足雲のネジレにダイブしてちょうだいー
2022/08/29(月) 09:35:00投稿者:カニ
個人か買い向かってる?
買いたい下げ始めは怖い‥‥
2022/08/02(火) 14:04:00投稿者:カニ
買いを我慢してたからこの下げ買いたくなるけど‥‥
まだ我慢‥‥
910 :山師さん@トレード中:2022/01/18(火)16:49:53 ID:rLVcjYg00.net
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/18 *1008 **727 *1391 *1839 *1984 *1367 *1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 *1785 *1449 *2889 *3234 *3920 *3386 *4143 計20806 2972/日 220%
08/01 *3134 *2282 *3798 *4316 *5149 *4688 *4652 計28019 4002/日 135%
08/08 *4139 *2972 *2775 *4425 *5133 *5908 *5249 計30601 4371/日 109%
08/15 *4358 *3119 *4534 *5567 *5729 *5529 *5247 計34083 4869/日 111%
08/22 *4448 *2537 *4328 *4334 *4783 *4350 *3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 *3124 *1969 *2926 *3176 *3097 *2534 *2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 *1854 **974 *1634 *1840 *1677 *1246 *1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 *1072 **615 *1011 *1058 **832 **790 **865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 **563 **301 **258 **538 **533 **239 **382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 **302 **155 **250 **268 **219 **196 **197 計*1587 *226/日 *56%
10/03 **161 ***87 **140 **149 **143 **135 ***82 計**897 *128/日 *57%
10/10 ***59 ***49 ***73 ***71 ***61 ***57 ***65 計**435 **62/日 *48%
10/17 ***38 ***28 ***34 ***39 ***36 ***25 ***28 計**228 **32/日 *52%
10/24 ***16 ***17 ***28 ***36 ***21 ***21 ***21 計**160 **22/日 *70%
10/31 ***21 ****9 ***18 ***24 ***14 ***25 ***29 計**140 **20/日 *88%
11/07 ***20 ***14 ***28 ***22 ***31 ***20 ***22 計**157 **22/日 112%
11/14 ***22 ****7 ***15 ***26 ***20 ***16 ***16 計**122 **17/日 *78%
11/21 ***20 ****6 ***16 ****5 ***26 ***19 ***16 計**108 **15/日 *89%
11/28 ****8 ****8 ***20 ***21 ***11 ***14 ***19 計**101 **14/日 *94%
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計**129 **18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計**151 **21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計**236 **33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計**421 **60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計16990 2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 ***** ***** ***** ***** 計13076 4358/日 428%
大変なことになってきたな・・・(´・ω・`)
25 :山師さん:2022/01/18(火)14:05:19 ID:rBASy4jZ.net
チーズ面
1367⇒1294 @1000
ゴチ
karauri@karauriNET12月5日 17時23分個人の空売り残高(12/2)
karauri@karauriNET11月21日 18時27分個人の空売り残高(11/18)
karauri@karauriNET11月14日 22時30分株式会社サクセスシェアの空売り残高(11/11)
karauri@karauriNET11月14日 21時43分個人の空売り残高(11/11)
karauri@karauriNET11月11日 17時51分個人の空売り残高(11/10)
karauri@karauriNET11月8日 18時06分個人の空売り残高(11/7)
karauri@karauriNET11月7日 17時37分個人の空売り残高(11/4)
karauri@karauriNET11月4日 18時22分個人の空売り残高(11/2)
現金化してたヘッジファンドが一気に買って来てるといいだけどー
戻り売りの日本人を焼いちゃいましょうー