
2023/04/14(金) 10:00:00投稿者:mas*****
2023/04/14(金) 09:49:00投稿者:ihm*****
おおぼらふいて良いんです!実行するかしないかです!しなければ嘘つきになり、信用度を落とすだけ。
2023/04/14(金) 09:49:00投稿者:バビル4世
弱いね
今期予想信じてないのかな
2023/04/14(金) 09:12:00投稿者:バビル4世
寄り買い
2023/04/14(金) 08:06:00投稿者:パズドラオンリー
また誰かのクロス取引かと思ったら決算発表昨日だったのか。
イオンも超絶決算きてたし、ここも来期絶好調予想だし百貨店同様
スーパー系も好調なのかな?
2023/04/14(金) 01:08:00投稿者:てきさん
508円3500株保有です
600円〜700円台の定位置に早く戻って欲しいものです。
また来年ですが、配当20円なら悪くないですよね。
中間配当あってもいいですよ!
使える人少なくても優待で商品券配っても良きです。
お待ちしてます。
2023/04/13(木) 21:32:00投稿者:aki*****
つい先日前期下方修正して、今期は13倍ですかい。 売らなくてよかったです(汗)。
2023/04/13(木) 18:40:00投稿者:しゃくらば
ごめん。
なんか、先日酷いコメント書いたら
お返しなのかな
来季はめちゃくちゃアップだって
わかってくれたのかい?
オリンピック
90,000越えの買値までは
売らないよ
自社株買いも
償却も
待ってるよ
2023/04/13(木) 16:25:00投稿者:mas*****
オリンピック完全復活ですね!!
2023/04/13(木) 15:50:00投稿者:**
PTSが爆上げしてる
707 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:50 ID:CmsCfy55.net
2023/1/12 6474 不二越 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6505 東洋電機製造 適時開示 5月期 第2 電気機器 東証
2023/1/12 6897 ツインバード 適時開示 2月期 第3 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 7227 アスカ 適時開示 11月期 本 自動車 名証
2023/1/12 7373 アイドマ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 7434 オータケ 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7487 小津産業 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7544 スリーエフ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 7607 進和 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 7608 エスケイジャパン 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 7725 インターアクション 適時開示 5月期 第2 精密機器 東証
2023/1/12 7730 マニー 適時開示 8月期 第1 精密機器 東証
2023/1/12 7811 中本パックス 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7818 トランザクション 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 7847 グラファイトデザイン 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7928 旭化学工業 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 8016 オンワードホールディングス 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8143 ラピーヌ 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8181 東天紅 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 8237 松屋 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8244 近鉄百貨店 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8247 大和 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8278 フジ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8289 Olympicグループ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8570 イオンフィナンシャルサービス 適時開示 2月期 第3 その他金融 東証
2023/1/12 8887 リベレステ 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8904 AVANTIA 適時開示 8月期 第1 不動産 東証
2023/1/12 8905 イオンモール 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8908 毎日コムネット 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8918 ランド 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8923 トーセイ 適時開示 11月期 本 不動産 東証
2023/1/12 9216 ビーウィズ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9241 フューチャーリンクネットワーク 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9253 スローガン 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9278 ブックオフグループホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9602 東宝 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9661 歌舞伎座 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9716 乃村工芸社 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9740 CSP 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9765 オオバ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9787 イオンディライト 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9983 ファーストリテイリング 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 9993 ヤマザワ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
新高値bot@NewHigh_bot約1時間【8289】OlympicG 544円
Totonara㊗@Totonara1223約11時間4月14日の急騰予想(短期勝負)銘柄
kenmo@湘南投資勉強会@kenmokenmo約12時間今日からYouTube配信やります。
まさか@masakablksareta約13時間好悪4/13
ojo@TAKASE66468269約18時間ここの会社は下方修正が多いから
急騰@kgbukabu約18時間Olympicグループ[8289]:2023年2月期決算短信[日本基 …
月刊セネガル@gekansenegal約19時間Olympicグループ
karauri_ir@karauri_IR4月12日 01時47分(株)Olympicグループ(8289)が業績予想の修正に関するお知 …
さぁ来るよ。これからどんどん上がるから追加購入しといたぜ。すぐに600超える