
2023/05/27(土) 09:32:00投稿者:ihm*****
2023/05/27(土) 00:52:00投稿者:ウェット
安いのあるんだけどね。
輸入ブランド品とかサプライズ的なものはなくなったよね。
競馬中継見たかったのに、テレビすら置いてなかったし。
2023/05/26(金) 20:22:00投稿者:ihm*****
フリーパワーのチャリンコを買った!でもシリコンブッシュが、俺様の住む地域にあわん、店舗の隣りにある市なのになぁ、店舗の店員ド素人、ママチャリにも、劣るガッカリする。
2023/05/26(金) 16:39:00投稿者:hay*****
優秀な経営者スカウトした方が良いのですね。
2023/05/23(火) 20:41:00投稿者:ihm*****
分からんがなぁ、カエル
2023/05/23(火) 12:43:00投稿者:dg5*****
バカな噂は聞きません。
ただ経営者としては•••な感じのようです。
2023/05/22(月) 17:02:00投稿者:hay*****
ここバカ息子が二人もいるのですか。
2023/05/19(金) 06:34:00投稿者:aki*****
地味〜に、年高 ww
2023/05/17(水) 15:17:00投稿者:ihm*****
同族経営だなぁ、どの道客があらん、閑古堂だべ、この際オランピックの名称が相応しい、将来的には、息子が経営者、駄目息子、ぐうたら息子かぁ、真面目系かぁ。
2023/05/17(水) 13:32:00投稿者:gwn*****
オレ様が買った途端に上がり始めた!
エヘヘ
707 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:50 ID:CmsCfy55.net
2023/1/12 6474 不二越 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6505 東洋電機製造 適時開示 5月期 第2 電気機器 東証
2023/1/12 6897 ツインバード 適時開示 2月期 第3 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 7227 アスカ 適時開示 11月期 本 自動車 名証
2023/1/12 7373 アイドマ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 7434 オータケ 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7487 小津産業 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7544 スリーエフ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 7607 進和 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 7608 エスケイジャパン 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 7725 インターアクション 適時開示 5月期 第2 精密機器 東証
2023/1/12 7730 マニー 適時開示 8月期 第1 精密機器 東証
2023/1/12 7811 中本パックス 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7818 トランザクション 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 7847 グラファイトデザイン 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7928 旭化学工業 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 8016 オンワードホールディングス 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8143 ラピーヌ 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8181 東天紅 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 8237 松屋 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8244 近鉄百貨店 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8247 大和 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8278 フジ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8289 Olympicグループ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8570 イオンフィナンシャルサービス 適時開示 2月期 第3 その他金融 東証
2023/1/12 8887 リベレステ 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8904 AVANTIA 適時開示 8月期 第1 不動産 東証
2023/1/12 8905 イオンモール 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8908 毎日コムネット 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8918 ランド 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8923 トーセイ 適時開示 11月期 本 不動産 東証
2023/1/12 9216 ビーウィズ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9241 フューチャーリンクネットワーク 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9253 スローガン 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9278 ブックオフグループホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9602 東宝 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9661 歌舞伎座 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9716 乃村工芸社 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9740 CSP 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9765 オオバ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9787 イオンディライト 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9983 ファーストリテイリング 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 9993 ヤマザワ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
とし~(株とパチスロ)@9_tsy5月24日 09時29分【S株】買い
R@BfahvuGqf5月18日 16時37分任天堂 豊田通商 三井物産 住友商 三菱商事 OlympicG MS …
新高値bot@NewHigh_bot5月18日 09時17分【8289】OlympicG 554円
ジャッカル@jackarl25月15日 17時46分5月9日(火)
とし~(株とパチスロ)@9_tsy5月12日 14時16分【S株】持ち分少な目な銘柄を買い
kenji sakaue@CarGuyTimes5月4日 16時12分Russia ban runs through Olympic gy …
寄り道@edgeofstreet9185月4日 02時23分逆に外国ではこんな話は氷山の一角、然も相当マイルドな話というえげつな …
「東大や慶応の地銀以下の資金運用を効率化して授業料値上げを阻@tiger_F_cheng_4月30日 00時06分OlympicのFY24はどん底から脱出できそうなので、今年か来年に …
ブッシュの硬さ3種類あるなんて、知らんものなぁ、地域の実情に合わせブッシュを選ぶ、俺の街中は坂が多い、店舗の都市は平地、あろう事かブッシュは平地向け。