掲示板の反応

2023/12/21(木) 15:28:00投稿者:金融資産6402万から増えんマン

hiro君は息をするようにウソをつくって有名な方ですから笑
売り煽り言葉は①減配②優待廃止③業界全体が不振④アレが理由で来年暴落する⑤ヘッジファンドは最大取ってくる⑥プライム市場離脱などなど
基本、高配当優良銘柄を売り煽って仕込み終わったら買い煽りに転じるショボい少額投資家ですわー

2023/12/21(木) 13:23:00投稿者:hiro

そもそも1500円でも割高状態だったから、まー、こんなのものだろ。もう100〜200くらい下がるだろうね。

2023/12/21(木) 11:38:00投稿者:なるぞう

もっと上がっても良いのに地合いが悪いねえ。

2023/12/21(木) 00:11:00投稿者:五大陸

 トーセイ <8923> [東証P]  ★前期最終を4%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額
 ◆23年11月期の連結最終利益を従来予想の100億円→105億円に4.2%上方修正。増益率が17.2%増→22.1%増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。中古区分マンション販売やホテル事業の10月、11月の稼働率および平均客室単価が想定を上回ったことが要因。不動産賃貸事業における修繕費用の計画下振れや一般管理費の抑制なども上振れにつながった。
  業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の64円→66円(前の期は51円)に増額修正した。

2023/12/20(水) 23:47:00投稿者:金融資産6402万から増えんマン

逆神なんすよw

2023/12/20(水) 19:59:00投稿者:FYT

aホhiroがフラグ立てたら増配wwww

2023/12/20(水) 17:03:00投稿者:ehm*****

持ち続けます。来期も期待できそうですね^^
早く2000円まで来ててほしいな^^
待ってます❣!!

2023/12/20(水) 15:21:00投稿者:tar*****

そもそものそもそもってなによ
鬼安じゃない?

2023/12/20(水) 15:05:00投稿者:hir*****

ようやく動きそうですね
増額バンザイ

2023/12/20(水) 15:03:00投稿者:ボンボクラ

決算でました。
上方修正+増配

707 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:50 ID:CmsCfy55.net

2023/1/12 6474 不二越 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6505 東洋電機製造 適時開示 5月期 第2 電気機器 東証
2023/1/12 6897 ツインバード 適時開示 2月期 第3 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 7227 アスカ 適時開示 11月期 本 自動車 名証
2023/1/12 7373 アイドマ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 7434 オータケ 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7487 小津産業 適時開示 5月期 第2 商社 東証
2023/1/12 7544 スリーエフ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 7607 進和 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 7608 エスケイジャパン 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 7725 インターアクション 適時開示 5月期 第2 精密機器 東証
2023/1/12 7730 マニー 適時開示 8月期 第1 精密機器 東証
2023/1/12 7811 中本パックス 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7818 トランザクション 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 7847 グラファイトデザイン 適時開示 2月期 第3 その他製造 東証
2023/1/12 7928 旭化学工業 適時開示 8月期 第1 その他製造 東証
2023/1/12 8016 オンワードホールディングス 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8143 ラピーヌ 適時開示 2月期 第3 商社 東証
2023/1/12 8181 東天紅 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 8237 松屋 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8244 近鉄百貨店 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8247 大和 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8278 フジ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8289 Olympicグループ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 8570 イオンフィナンシャルサービス 適時開示 2月期 第3 その他金融 東証
2023/1/12 8887 リベレステ 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8904 AVANTIA 適時開示 8月期 第1 不動産 東証
2023/1/12 8905 イオンモール 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8908 毎日コムネット 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 8918 ランド 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 8923 トーセイ 適時開示 11月期 本 不動産 東証
2023/1/12 9216 ビーウィズ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9241 フューチャーリンクネットワーク 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9253 スローガン 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9278 ブックオフグループホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 9418 USEN-NEXT HOLDINGS 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 9602 東宝 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9661 歌舞伎座 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9716 乃村工芸社 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9740 CSP 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9765 オオバ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 9787 イオンディライト 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 9983 ファーストリテイリング 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 9993 ヤマザワ 適時開示 2月期 第3 小売業 東証

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト