
2024/01/02(火) 07:59:00投稿者:pop*****
2024/01/01(月) 07:02:00投稿者:per*****
円高は気になるが、今年、どこかで仕込みたい銘柄だ。
指標面から見るとポテンシャルは非常に高い。
2023/12/31(日) 19:37:00投稿者:inu*****
なんなん ぴんぴん の意味を調べたけどよくわかりません
2023/12/31(日) 18:48:00投稿者:tis*****
ここは多少下げたとしてもあまり心配はしていません。株価下落と資金的にナンピンチャンスがあれば、NISA枠でガンガン勝負していきたいと思います
2023/12/31(日) 18:09:00投稿者:ニコンJVCKシャープ
年明けは早々に新NISAに組み込むチャンスですね。ここは。
2023/12/31(日) 14:49:00投稿者:terminator-zero
直近高値から約8%下落、10%落ちたら1回目の難平
2023/12/31(日) 14:48:00投稿者:ぬるぽまん
円安なら上げてたと思いますが円高に振れるとここは厳しいよ
2023/12/31(日) 12:25:00投稿者:000-111
分割後は落ちますね。最近の傾向でしょうかね?
円高傾向なので致し方無い事もありましょうが株価上昇期待してます。
2023/12/31(日) 11:30:00投稿者:優曇華
1200円を割りますか?
2023/12/31(日) 11:12:00投稿者:mgk*****
cup of handle 形成
次回 breakout
238 :山師さん@トレード中:2023/12/29(金)08:45:40 ID:NwpbvBbu0.net
今日はヤマ発を注視します(´・ω・`)
136 :山師さん@トレード中:2023/12/28(木)10:30:26 ID:KQeddUzG0.net
ヤマ発分割してんのか買いやすくなったな(´・ω・`)
99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net
>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
今日分割した銘柄これだけあります
今週も疲れたでも今年の仕事は終わった! 今週の買付 カンダhdx …
みんかぶ、ヤマハ発動機の株式分割後の配当金額が更新されないので配当利 …
+0.68% 年乙です。 前場、JTニーサで買い。ETF買い増し。 …
ヤマハ発動機という銘柄の配当利回りが11%だった。は?買うだろ。と思 …
本日前場の日経平均は-69円でした。 今年最終日の前場はいけてな …
配当管理アプリが、昨夜のうちに三菱商事、ヤマハ発動機の株式分割後の配 …
夜のうちにヤマハ発動機の株式分割後の配当利回り3.77%と修正されて …
ヤマハ発動機も修正お願いいたします 配当利回りが11%超えてます …
>円安なら上げてたと思いますが円高に振れるとここは厳しいよ
海外依存度が高いので、確かに円高と今後の米国経済動向は気になりますね。