
2024/01/03(水) 15:25:00投稿者:shu*****
2024/01/03(水) 15:22:00投稿者:kur*****
1000円になったら、買いたい
2024/01/03(水) 13:04:00投稿者:ゴルゴル
円高になるからメンタル弱い人は早く売った方がいいよん!
2024/01/03(水) 13:00:00投稿者:sge*****
ここの配当はいつが権利確定でしょうか
259 :山師さん:2024/01/03(水)12:47:28 ID:goZFeVEj.net
ホンダとかヤマハ発動機か
ヤンマーとかもかな
2024/01/03(水) 11:52:00投稿者:Santa
1200割れたら買い
2024/01/03(水) 10:36:00投稿者:plush
今年は分割後に、買いたい銘柄として監視銘柄に入れている。ノンホルなので、年明けからの相場センチメントと為替をを見極めながら、入れるタイミングを待ちたい。
個人的には、優良銘柄なので1円でも安く入って長期保有として15枚程度まで集めたい。
2024/01/03(水) 07:31:00投稿者:ドラムかん
日経暴落で1200割れやろ〜
2024/01/03(水) 00:57:00投稿者:ggh*****
自民党(統一)議員なんて、全員竹中少女売春宿(仁風○、春○林)で弱味握られてるだろ。
あーあ
2024/01/02(火) 23:00:00投稿者:inu*****
買えよ。宣伝魔
2024/01/02(火) 16:22:00投稿者:ggh*****
トリシティ125を買おうかな
https://youtu.be/75Rvfym9tuk?si=djqTT_tebel5sSBy
238 :山師さん@トレード中:2023/12/29(金)08:45:40 ID:NwpbvBbu0.net
今日はヤマ発を注視します(´・ω・`)
136 :山師さん@トレード中:2023/12/28(木)10:30:26 ID:KQeddUzG0.net
ヤマ発分割してんのか買いやすくなったな(´・ω・`)
99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net
>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
今日分割した銘柄これだけあります
今週も疲れたでも今年の仕事は終わった! 今週の買付 カンダhdx …
みんかぶ、ヤマハ発動機の株式分割後の配当金額が更新されないので配当利 …
+0.68% 年乙です。 前場、JTニーサで買い。ETF買い増し。 …
ヤマハ発動機という銘柄の配当利回りが11%だった。は?買うだろ。と思 …
本日前場の日経平均は-69円でした。 今年最終日の前場はいけてな …
配当管理アプリが、昨夜のうちに三菱商事、ヤマハ発動機の株式分割後の配 …
夜のうちにヤマハ発動機の株式分割後の配当利回り3.77%と修正されて …
ヤマハ発動機も修正お願いいたします 配当利回りが11%超えてます …
年始から不運続きで、日経も暴落でしょうね。
1200円割ったら買います。