
2024/01/12(金) 21:58:00投稿者:火事
2024/01/12(金) 11:44:00投稿者:火事
340までは覚悟してます。
2024/01/12(金) 11:28:00投稿者:Tanager
日経平均調子いいのに、ここはなぜこんなにもさがるのでしょうか。
2024/01/12(金) 10:15:00投稿者:(๑•᎑•๑)
コツンはまだじゃなかった・笑
2024/01/11(木) 23:14:00投稿者:鱒
モルガンandノーザン
買入❗️❗️何かあるかもしれません。
2024/01/11(木) 11:11:00投稿者:(๑•᎑•๑)
コツンしたかな?
2024/01/09(火) 11:50:00投稿者:火事
今日も下がるんか~い
2024/01/07(日) 11:35:00投稿者:火事
騰がり続ける株はない、かあ、、
(*´Д`)
2024/01/06(土) 14:13:00投稿者:ナポレオン
さあ、おまいたち、今日の新聞の株価欄から年初来安値のしるしが、このくそ株についていたので、安かったら買っちゃう?と思って会社四季報見たらよう、1500円ぐらいの株がこんなにお安くなっているのか、じゃあ買うのはやばそうだなあと思いながらチャートを見たら天井じゃねえか。いいかげんにしとけよ、おまいら
さては5分割しやがったなあ、チャートは220円から320円だ
おい、天井とびぬけたやないか、早よ売れや、ぐず
こんな適正価格が220円のぼろ株をこんな高値で買うあホはここのぼんくらしかいない
というわけで買うのはやめじゃい、高値で買ったあホホルダーに損切りの鉄槌を
ストップ安3連チャン希望
2024/01/05(金) 19:35:00投稿者:スージーQ
ゆっくりいこうよ
99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net
>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
今日分割した銘柄これだけあります
累進配当銘柄の、配当利回りとPBR✨ 山陰合同銀行(8381) …
東邦アセチレン、信用で入って早速含み損なわけだが下がっても買い増そう …
株式分割でいつのまにかに保有株数が増えてるのってちょっと嬉しい☺️ …
今週も疲れたでも今年の仕事は終わった! 今週の買付 カンダhdx …
12月28日(木)、➖76千円。 はぁー。失速 保有株 鉄鋼三 …
12月25日(月)、➖60千円。 寄付き、300千円の➕でしたが、失 …
今日も2つの企業から配当金が振り込まれていました。 東邦アセチレンと …
11月14日、前日比+221千円 昨日に続いて後場失速 年末ラリ …
PTSで下がってますね。
まあ、所詮PTSですからね。