掲示板の反応

477 :山師さん@トレード中:2024/08/12(月)10:50:29 ID:bJy9SdUl0.net

稲葉さん来てんね(´・ω・`)

2024/08/09(金) 07:23:00投稿者:mp*****

今日はここは上がるんちゃうかな

2024/08/06(火) 10:22:00投稿者:uge*****

稲葉、がんばれ!

258 :山師さん:2024/08/05(月)09:06:40 ID:XmvMiD5F0.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

2024/08/02(金) 19:24:00投稿者:トラトラ

決算いい感じ。コククリ固まる前に掘っおく。

473 :山師さん 警備員[Lv.23]:2024/08/02(金)08:44:14 ID:4ZmzK9Dc0.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

778 :山師さん 警備員[Lv.11][芽]:2024/08/02(金)07:32:49 ID:kSToeoXm0.net

3%超えすらまだ無いし言うほど下がってなくね?

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45  -11.41%
3 2011.03.15 8605.15  -10.55%
4 1953.03.05 340.41  -10.00%
5 2008.10.10 8276.43  -9.62%
6 2008.10.24 7649.08  -9.60%
7 2008.10.08 9203.32  -9.38%
8 1970.04.30 2114.32  -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50  -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96  -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

2024/08/01(木) 18:36:00投稿者:トラトラ

8万マイナスだよ 塩じゃなくてコンクリート漬けだ

2024/08/01(木) 17:18:00投稿者:hei*****

クソ株決定

2024/08/01(木) 16:58:00投稿者:都市伝説

今日の下落で6万超えた。塩漬決定。

2024/08/01(木) 16:55:00投稿者:ド素人ナンピン買い人

同じ。ナンピンする気もなし。塩漬け

172 :山師さん 警備員[Lv.21]:2024/08/01(木)11:00:06 ID:egAJpm0L.net

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

2024/08/01(木) 08:19:00投稿者:ハズレ色

早く図書カードこないかなぁ。届いたら常磐線に乗って、他の乗車客に自慢するんだ。

「ほら見てこれ。稲葉物置の図書カードだよすごいでしょ?」って

2024/07/31(水) 19:24:00投稿者:都市伝説

いやいや、その程度じゃすみません。
プラチナにダイヤモンドがちりばめてあります。

2024/07/30(火) 16:51:00投稿者:トラトラ

図書カード純金なのかも?

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト