
2024/09/13(金) 17:56:00投稿者:oga*****
2024/09/13(金) 15:58:00投稿者:kib*****
利確しちゃったけどまたすぐインします。これまで何度も配当とキャピタルと優待頂いてますが、基本すぐ買い戻してます。
飴グミはもちろん株でも美味しい!
マロッシュ買いに行ってきます!
2024/09/13(金) 14:41:00投稿者:サキ
カンロちゃん
2024/09/13(金) 10:32:00投稿者:ぬこた
900円だったのが今や3倍以上(´・ω・`)最強だ…グミッツェル大好き
2024/09/13(金) 10:28:00投稿者:ほぼ300
今日もワッショイ(๑˙❥˙๑)
2024/09/13(金) 09:50:00投稿者:awa*****
強い強すぎる
2024/09/13(金) 09:36:00投稿者:みそばん
今日も良いチャート。
2024/09/13(金) 09:08:00投稿者:z29*****
カンロ先生絶好調 キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
2024/09/13(金) 09:05:00投稿者:ksu*****
㊗️上場来高値㊗️
2024/09/13(金) 09:02:00投稿者:kib*****
朝一で、まさか指さらないと思ってた3,350で約定してた!ビックリ‼️
126 :山師さん@トレード中:2024/09/09(月)09:55:05 ID:txqLtY3ad0909.net
順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 2024.09.04 37047.61 -1638.70
6 1990.02.26 33321.87 -1569.10
7 1990.08.23 23737.63 -1473.28
8 2000.04.17 19008.64 -1426.04
9 1991.08.19 21456.76 -1357.61
10 1990.03.19 31263.24 -1353.20
11 2016.06.24 14952.02 -1286.33
12 2024.07.25 37869.51 -1285.34
13 1987.10.23 23201.22 -1203.23
14 2021.02.26 28966.01 -1202.26
15 1990.02.21 35734.33 -1161.19
16 1990.08.13 26176.43 -1153.12
←今日の安値この辺
17 2013.05.23 14483.98 -1143.28
18 2020.03.13 17431.05 -1128.58
19 1990.09.26 22250.62 -1108.70
20 1987.10.26 22202.56 -1096.22
記録にも記憶にも残る一年やな(´・ω・`)
821 :山師さん:2024/09/09(月)08:32:13 ID:I7KVEAzZ.net
>順位 年月日 日経平均終値 下落幅
>1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
>2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
>3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
>4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
>5 2024.09.04 37047.61 -1638.70
>6 1990.02.26 33321.87 -1569.10
>7 1990.08.23 23737.63 -1473.28
>8 2000.04.17 19008.64 -1426.04
>9 1991.08.19 21456.76 -1357.61
>10 1990.03.19 31263.24 -1353.20
全て2024に書き換わりそうな勢い
799 :山師さん:2024/09/09(月)08:28:30 ID:eYYDDj9m.net
順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 2024.09.04 37047.61 -1638.70
6 1990.02.26 33321.87 -1569.10
7 1990.08.23 23737.63 -1473.28
8 2000.04.17 19008.64 -1426.04
9 1991.08.19 21456.76 -1357.61
10 1990.03.19 31263.24 -1353.20
17 :山師さん:2024/09/04(水)14:35:37 ID:qgyBm39H.net
順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 1990.02.26 33321.87 -1569.10
6 1990.08.23 23737.63 -1473.28
7 2000.04.17 19008.64 -1426.04
8 1991.08.19 21456.76 -1357.61
689 :山師さん@トレード中:2024/09/04(水)14:04:31 ID:SiGQ53qb0.net
史上5位あるな
順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 1990.02.26 33321.87 -1569.10
6 1990.08.23 23737.63 -1473.28
7 2000.04.17 19008.64 -1426.04
8 1991.08.19 21456.76 -1357.61
224 :山師さん:2024/09/04(水)13:24:23 ID:qgyBm39H0.net
史上6位あるな
順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 1990.02.26 33321.87 -1569.10
6 1990.08.23 23737.63 -1473.28
7 2000.04.17 19008.64 -1426.04
8 1991.08.19 21456.76 -1357.61
6 :山師さん@トレード中:2024/09/04(水)09:38:01 ID:ZrDB7Bc+d.net
順位 年月日 日経平均終値 下落幅
1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2024.08.02 35909.70 -2216.63
4 1990.04.02 28002.07 -1978.38
5 1990.02.26 33321.87 -1569.10
6 1990.08.23 23737.63 -1473.28
7 2000.04.17 19008.64 -1426.04
8 1991.08.19 21456.76 -1357.61
9 1990.03.19 31263.24 -1353.20
10 2016.06.24 14952.02 -1286.33
すまん歴代トップ10入ってるんやが(´・ω・`)
今日(9/12)のS株 日経上がりましたね。 前場で数少ない下 …
#S株 三井不動産 10株 ステップ 3株 東京センチュリー 2株 …
バーゲンセールなのでりそなHD利確した分で保険関係と銀行関係を単元未 …
りそなプラ転したので一旦利確。この地合で上げてるカンロさん。米不足の …
日経平均38,686.37 前日比−14.56(−0.04%) 1 …
グミの日に合わせて 株式会社カンロを紹介します 2216 カンロ …
#S株 ステップ 3株 イフジ産業 3株 カンロが一時+10%の高 …
本日の個別株PFの含み損益は、前日比+352,475円でした 日経は …
スゴイ