掲示板の反応

787 :山師さん:2020/03/13(金)01:26:17 ID:e8WeFKSX.net

1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

439 :山師さん:2020/03/09(月)11:18:38 ID:bjyMfUwx.net

>>383
全然未曾有じゃないぞ
日経の下落率ランキング

1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

217 :山師さん:2020/03/09(月)11:12:30 ID:g4yR66MR.net

>>102
順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

541 :山師さん@トレード中:2020/02/27(木)11:40:46 ID:/iXoX/hu0.net

全面安か(´・ω・`)


       東証一部

値上がり  171
値下がり 1949

462 :山師さん:2020/02/25(火)00:35:24 ID:AFV8eMjL.net

日経平均 下落率 ランキング

順位 年月日 日経平均終値 下落率
1 1987.10.20 21910.08 -14.90%
2 2008.10.16 8458.45 -11.41%
3 2011.03.15 8605.15 -10.55%
4 1953.03.05 340.41 -10.00%
5 2008.10.10 8276.43 -9.62%
6 2008.10.24 7649.08 -9.60%
7 2008.10.08 9203.32 -9.38%
8 1970.04.30 2114.32 -8.69%
9 2016.06.24 14952.02 -7.92%
10 1971.08.16 2530.48 -7.68%
11 2013.05.23 14483.98 -7.32%
12 2000.04.17 19008.64 -6.98%
13 1949.12.14 98.50 -6.97%
14 2008.11.20 7703.04 -6.89%
15 2008.10.22 8674.69 -6.79%
16 1953.03.30 318.96 -6.73%
17 2001.09.12 9610.10 -6.63%
18 1972.06.24 3421.02 -6.61%
19 1990.04.02 28002.07 -6.60%
20 2008.11.06 8899.14 -6.53%

2020/01/21(火) 12:21:00投稿者:さっしー

前田道路のお祭り見て久しぶりに親子上場のここの株価みた。
リーマンショック後に@350ほどでピーク時5,000株持ってたな。ほぼ3倍で売り抜けて当時はよっしゃー!やったけど、今となっては半分置いとけば良かったと後悔ばかり。。。

2020/01/20(月) 20:43:00投稿者:五大陸

良々

2020/01/13(月) 08:44:00投稿者:nnh*****

これ、買い手掛かりなりますね!
騰がるには良いタイミング

https://ncestoth.eandwealla.com/aoajcf?r5eGEyPjcj

2020/01/13(月) 07:51:00投稿者:xij*****

『W』と『ON』だけはかろうじて意味ありますかね(  昔家族の写真Tシャツみたいなの着てる人居ましたね!Σ(▼□▼メ)

2019/12/27(金) 19:40:00投稿者:五大陸

12/27
3010+91高値3055
終値ベースで3000突破だゼヨ

2019/12/27(金) 16:20:00投稿者:kvw*****

「より成り買い速報」見て買えてたら良い感じ
このまま期待しまする

2019/12/27(金) 15:37:00投稿者:kot*****

こんな状況になって当たり前だからです。むしろ今からスタートなんですけど。。。

2019/12/27(金) 11:52:00投稿者:aru*****

こんな状況なのに投稿少ないね。

2019/12/26(木) 19:52:00投稿者:五大陸

2019/12/26
2919+59引けピン
終値ベースで29000突破だゼヨ
貸借 1.87

2019/12/23(月) 13:40:00投稿者:eau*****

「今日のS株」で見てから握ってたけどまぁ悪くないんだよな
来年まで持ってていいのかねぇ

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト