掲示板の反応

2023/04/07(金) 10:09:00投稿者:tai*****

無風の決算だった気がするけどなんでこんな下がったのかね。

2023/04/07(金) 09:59:00投稿者:kaz*****

とりあえず買ってみた。
よろしく!

2023/04/06(木) 15:51:00投稿者:sib*****

明日(地合いにもよるけど)、OSGが 年初来安値「1762円」あたりまで下げてきたら、「打診買い」で再INしようかな or 定石通り 3日待つべき かな?

2023/04/06(木) 15:42:00投稿者:sib*****

PTS 15:30  1800円  ー128

2023/04/06(木) 15:24:00投稿者:das*****

中国がコロナ、春節で
一時的に落ち込み。その他の
地域は伸びてるから
コロナ収束したし2Qの挽回に期待やね。

2023/04/02(日) 09:43:00投稿者:sib*****

4/6 1Q決算発表(予定)だね ・・・・・

2023/03/31(金) 22:17:00投稿者:uua*****

三遠ネオフェニックスのファンであり、タップくん好きなので本日インさせてもらいました!
よろしくお願いします!

2023/03/04(土) 20:03:00投稿者:コシジロイソヒヨドリ

大阪魚市場かと思った?

2023/03/01(水) 23:32:00投稿者:tai*****

さんなんバビーはこれでええのか!!

2023/03/01(水) 21:20:00投稿者:五大陸

2000超引け
25日線突破

704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net

優良企業の決算しかない(=`ェ´=)

2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト