
2024/05/22(水) 10:02:00投稿者:Ginsic
2024/05/21(火) 14:03:00投稿者:sib*****
配当月だというのに、OSGさん 何でこんなに弱いんでしょうかね?
2024/05/13(月) 10:39:00投稿者:プゥ~
順張りで、2枚、配当権利確定前に再インしました(笑)
2024/05/08(水) 09:15:00投稿者:sib*****
1994円で 久し振りブリに再INしました ~ 5月配当(28円)も狙ってます
2024/05/04(土) 10:22:00投稿者:rin*****
山勝商会は、ブラック会社で、有名な会社です。
2024/05/03(金) 12:25:00投稿者:rin*****
山勝商会は、ブラック会社で有名な会社です。
2024/05/02(木) 22:20:00投稿者:puu*****
アストロスケール上場予定日 2024年6月5日(水)
オーエスジーの保有株に流動性が生まれるのはいいね
2024/05/01(水) 15:56:00投稿者:rin*****
切削工具業界は、最近、どんな調子かな?
2024/04/29(月) 15:59:00投稿者:rin*****
◯◯商会は、人使いのアライ会社で、有名な会社である。
2024/04/24(水) 19:54:00投稿者:rin*****
◯◯商会は、人使いのアライ会社で、有名な会社である。
704 :山師さん:2023/01/12(木)11:50:35 ID:CmsCfy55.net
優良企業の決算しかない(=`ェ´=)
2023/1/12 2294 柿安本店 適時開示 4月期 第3 食品 東証
2023/1/12 2303 ドーン 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2337 いちご 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 2341 アルバイトタイムス 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2379 ディップ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 2459 アウンコンサルティング 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 2471 エスプール 適時開示 11月期 本 サービス 東証
2023/1/12 2698 キャンドゥ 適時開示 2月期 第4 小売業 東証
2023/1/12 2722 IKホールディングス 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2734 サーラコーポレーション 適時開示 11月期 本 小売業 東証
2023/1/12 2736 フェスタリアホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 2791 大黒天物産 適時開示 5月期 第2 小売業 東証
2023/1/12 2872 セイヒョー 適時開示 2月期 第3 食品 東証
2023/1/12 3045 カワサキ 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3046 ジンズホールディングス 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3065 ライフフーズ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3080 ジェーソン 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3093 トレジャー・ファクトリー 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3168 黒谷 適時開示 8月期 第1 商社 東証
2023/1/12 3174 ハピネス・アンド・ディ 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3192 白鳩 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3297 東武住販 適時開示 5月期 第2 不動産 東証
2023/1/12 3382 セブン&アイ・ホールディングス 適時開示 2月期 第3 小売業 東証
2023/1/12 3479 ティーケーピー 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3490 アズ企画設計 適時開示 2月期 第3 不動産 東証
2023/1/12 3560 ほぼ日 適時開示 8月期 第1 小売業 東証
2023/1/12 3697 SHIFT 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 3760 ケイブ 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 3892 岡山製紙 適時開示 5月期 第2 パルプ・紙 東証
2023/1/12 3922 PR TIMES 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 3991 ウォンテッドリー 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4057 インターファクトリー 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4187 大阪有機化学工業 適時開示 11月期 本 化学 東証
2023/1/12 4317 レイ 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4413 ボードルア 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4430 東海ソフト 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4432 ウイングアーク1st 適時開示 2月期 第3 サービス 東証
2023/1/12 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4440 ヴィッツ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4443 Sansan 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4530 久光製薬 適時開示 2月期 第3 医薬品 東証
2023/1/12 4728 トーセ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 4735 京進 適時開示 5月期 第2 サービス 東証
2023/1/12 4760 アルファ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5026 トリプルアイズ 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5129 FIXER 適時開示 8月期 第1 サービス 東証
2023/1/12 5932 三協立山 適時開示 5月期 第2 非鉄金属製品 東証
2023/1/12 6136 OSG 適時開示 11月期 本 機械 東証
2023/1/12 6159 ミクロン精密 適時開示 8月期 第1 機械 東証
2023/1/12 6312 フロイント産業 適時開示 2月期 第3 機械 東証
OSG【6136】 -18.5(-0.92%) 会社四季報オンライン …
おはようございます 6136 OSG 7276 小糸製 買ってみま …
前場コメント No.1 不二越、OSG、ダイセキソリュ、ダイセキ、バ …
1月決算の高配当銘柄リスト(利回り>3%) PER(倍)/PBR …
大発会の作戦 米中問題で半導体関連が急落 半導体関連は、押し目を拾 …
1月は微妙ですね。。。 ちなみに単月利回りではなく通期利回りだと積水 …
本日の取引 OSG、芝浦メカトロ、MUFG 追加買い 弱すぎてフ …
ユニオンツールが好調だ。その理由は
データセンターのサーバー向けパッケージ基板および高多層基板の需要の拡大に伴う、高付加価値工具に対する需要が急速に増加しているためだ。
OSGも遅くはない。本当の高付加価値工具を全社挙げて考えて欲しい。
この際、アストロスケールIPO株を全放出して資金を作ってみては。