掲示板の反応

2024/01/06(土) 22:27:00投稿者:しまりん

ここも積立ニーサ対象ファンドたくさん持ってるから
今後安定増益が見込めますよね☺️

2024/01/06(土) 22:23:00投稿者:文字より数字 (現物PRM)

なんか、一気にマネーゲーム感が出た

2024/01/06(土) 21:45:00投稿者:煽りしたやつを煽る人

罠(笑)
言ってて恥ずかしくないの?

2024/01/06(土) 18:52:00投稿者:get*****

新ニーサのワナ銘柄かも?

配当の5倍上昇は売り。

2024/01/06(土) 18:50:00投稿者:get*****

上昇ピッチが早いと、調整も早い‼️

短期の資金流入は引くのも早い‼️

2024/01/06(土) 07:35:00投稿者:234*****

3月の権利付き最終日迄は上昇

2024/01/05(金) 20:29:00投稿者:SFLA99

Nisaで3月中旬迄に買うかな?でも今は割高かな?????

2024/01/05(金) 19:45:00投稿者:あまがえる

アマガエルA いづれの、おんときにか、すぐれてときめきたふ、ありけり

アマガエルB 何を暗示したいかケロ!

アマガエルA 光る君

2024/01/05(金) 17:32:00投稿者:gpp*****

ここは米国金利高止まりは業績マイナス影響?
説明会資料読むとそんな感じ
国内金利上昇はプラスみたいだな

2024/01/05(金) 16:21:00投稿者:菜根譚の標榜人

99 :山師さん:2023/12/28(木)09:52:43 ID:gSK0Pvg4.net

>>40
2023/12/27 2023/12/28 2124 JAC 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2201 森永菓 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2733 あらた 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 2897 日清食HD 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4023 クレハ 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4093 邦アセチレン 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4186 東応化 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4492 ゼネテック 東証スタンダード 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4746 東計電算 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 4956 コニシ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5019 出光興産 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5038 G-eWeLL 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5304 SECカーボン 東証スタンダード 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 名証プレミア 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5471 大同特鋼 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 5844 京都FG 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6031 G-サイジニア 東証グロース 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6526 ソシオネクスト 東証プライム 1:5 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6592 マブチモーター 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6971 京セラ 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 6998 日タングス 東証スタンダード 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 7272 ヤマハ発 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8058 三菱商事 東証プライム 1:3 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8091 ニチモウ 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 名証プレミア 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8309 三住トラスト 東証プライム 1:2 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 8439 東京センチュリー 東証プライム 1:4 2023/12/28
2023/12/27 2023/12/28 9034 南総通運 東証スタンダード 1:2 2023/12/28

今日分割した銘柄これだけあります

Twitterの反応

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト