エッジテクノロジー【4268】 自社株買いに関する掲示板の投稿

最終更新:2022/03/26

掲示板の反応

875 :山師さん:2022/03/19(土)13:53:18 ID:T1+AavoM.net

今週の値上がりランキング

1. <3936> GW     東証M   107   438 
2. <8209> フレンドリ  東証2   80.9   579  株主優待再開を材料視した短期資金が集中
3. <9211> エフ・コード 東証M   62.9  3865 
4. <3856> Aバランス  東証2   55.6  3275  同社など太陽光発電関連株が軒並み高
5. <4268> エッジテクノ 東証M   53.8   769  22年4月期第3四半期の営業利益1.54億円、進捗率95.7%
6. <7378> アシロ    東証M   53.5   878  第1四半期営業益66%増で通期計画進捗率35%
7. <9212> GEI    東証M   49.6   842 
8. <4270> BeeX   東証M   48.7  3110 
9. <6966> 三井ハイテク 東証1   46.9  10150  前期営業利益4倍化で今期も大幅増益見通し
10. <9625> セレスポ   JQ    43.8  1719  22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当は100円に増額
11. <3491> GAテクノ  東証M   42.7   899  今10月期第1四半期も大幅増収トレンド継続
12. <4414> フレクト   東証M   39.8  2790  人工知能関連
13. <2424> ブラス    東証1   39.8   843  過去最高の受注件数で21年8月〜22年1月期営業黒字浮上
14. <2776> 新都HD   JQ    38.8   111 
15. <2404> 鉄人化計画  東証2   38.5   378  カラオケ関連株に空売りの買い戻し加速
16. <9258> CS−C   東証M   38.3   625 
17. <6548> 旅工房    東証M   35.0   790  旅行関連
18. <7090> リグア    東証M   32.9  2990  2万5000株を上限とする自社株買いを実施へ
19. <9519> レノバ    東証1   32.5  1860  秋田県八峰町及び能代市沖における洋上風力発電事業者公募見直しで思惑
20. <4261> アジアQ   東証M   31.5  3090  人工知能関連
21. <7050> Fインタ   東証M   31.3  2933  第3四半期営業利益は3.7倍
22. <3350> レッド    JQ    31.1   80  第1四半期決算で賃貸借契約の終了に伴う特別利益を計上へ
23. <4412> サイエンスA 東証M   30.3  3415 
24. <4485> JTOWER 東証M   29.7  4240  22年3月期純利益予想を上方修正
25. <7356> レッティ   東証M   29.6   407 
26. <4397> チムスピ   東証M   29.3   476  日本郵政傘下のJPデジタルが『TeamSpirit』採用
27. <8139> ナガホリ   東証2   28.7   341 
28. <3328> BEENOS 東証1   28.4  1668 
29. <4477> BASE   東証M   28.3   458 
30. <5381> Mipox  JQ    27.7  1149  半導体製造装置関連
31. <4380> Mマート   東証M   27.7   937  業務用食材サイト好調でコロナ禍でも成長路線まい進
32. <4436> ミンカブ   東証M   27.1  2269  フィンテック関連
33. <4449> ギフティ   東証1   27.0  1153 
34. <7685> バイセル   東証M   26.8  3470  中古車関連
35. <7695> 交換できる  東証M   26.4  3850 
36. <6063> EAJ    JQ    26.4  1188 
37. <9262> シルバライフ 東証1   25.7  1520  上期営業利益49%減も通期計画に対する順調な進捗を好感
38. <4176> ココナラ   東証M   25.5   812 
39. <3989> シェアテク  東証M   25.4   168 
40. <6630> ヤーマン   東証1   25.2  1123  中国向けEC販売好調で22年4月期業績予想を上方修正
41. <2743> ピクセル   JQ    25.0   50  メタバースリゾート開発プロジェクトのテストマーケティング開始
42. <4393> バンクオブイ 東証M   24.5  2950 

関連する記事
Twitter プロフィール
おすすめサイト